Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28114426, 28114442, 28114434, 28114450 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
Brun | L1 | Non confectionné | Raccordement réseau, phase L1 | L1 | U | ||||
Noir | L2 | Non confectionné | Raccordement réseau, phase L2 | L2 | V | ||||
Gris | L3 | Non confectionné | Raccordement réseau, phase L3 | L3 | W | ||||
Vert/jaune | - | Non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||||
Brun | - | Non confectionné | Sortie DC 24 V | +24 V | A | ||||
Bleu | - | Non confectionné | Potentiel de référence 0V24 | 0V24 | B | ||||
Jaune | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
Orange | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
Blanc | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
Bleu | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
