igus chainflex
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117816, 28111044 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
| – | – | Réservé | res. | 1 | ||||
Noir 0.5 mm2 | 1 | Non confectionné | Raccordement F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | Réservé | res. | 3 | ||||
Noir 0.5 mm2 | 2 | Non confectionné | Raccordement F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Noir 0.5 mm2 | 3 | Non confectionné | Raccordement F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
Vert/jaune 0.5 mm2 | – | Non confectionné | Ce conducteur n'est pas accordé au connecteur. | – | – | ||||
