BW050-008-01,BW033-012-01
制动电阻 | BW050-008-01 | BW033-012-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
部件号:制动电阻 | 17962242 | 17962196 | ||||
部件号:连接电缆 | 28172558 | 28172558 | ||||
峰值制动功率P额定 | kW | 18.8 | 28.3 | |||
许可 |
| CE | cURus | CE | cURus | |
负载能力 | 100 % ED | kW | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 0.72 |
50 % ED | kW | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | |
25 % ED | kW | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
12 % ED | kW | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | |
6 % ED | kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
注意变频器的再生功率限制。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 50 | 33 | |||
跳闸电流I跳闸 | A | 2.4 | 3.6 | |||
结构型式 |
| 扁平型组合式 | ||||
电源接头 |
| 端子 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | 2 | ||||
PE连接 |
| M5螺栓 | ||||
PE拧紧扭矩 | Nm | 3 – 6 | ||||
防护等级 |
| IP65 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -25 – 40 | ||||
环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %, | ||||||
质量 | kg | 4.75 | 5.9 | |||
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 105 x 230 x 550 | 105 x 230 x 550 | |||
温度开关 |
| 30 V DC,< 1 A,常闭触点 | ||||
安装位置 |
| |||||
规定的 |
| 屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |