BW050-008-01, BW033-012-01
Bremswiderstand | BW050-008-01 | BW033-012-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer Bremswiderstand | 17962242 | 17962196 | ||||
Sachnummer Anschlusskabel | 28172558 | 28172558 | ||||
Spitzenbremsleistung PN | kW | 18.8 | 28.3 | |||
Zulassung |
| CE | cURus | CE | cURus | |
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 0.72 |
50 % ED | kW | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | |
25 % ED | kW | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
12 % ED | kW | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | |
6 % ED | kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters. | ||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 50 | 33 | |||
Auslösestrom IF | A | 2.4 | 3.6 | |||
Bauart |
| Flachbau-Kombination | ||||
Leistungsanschlüsse |
| Klemmen | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | 2 | ||||
Anschluss PE |
| Bolzen M5 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 3 – 6 | ||||
Schutzart |
| IP65 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -25 – 40 | ||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||||
Masse | kg | 4.75 | 5.9 | |||
Abmessungen B x H x T | mm | 105 x 230 x 550 | 105 x 230 x 550 | |||
Temperaturschalter |
| 30 V DC, < 1 A, Öffner | ||||
Einbaulagen |
| |||||
Vorgeschriebene |
| Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |