Zugriff über EtherNet/IP™, Modbus TCP
Geräte mit folgenden Typenbezeichnung:
- UHX..-E
- FHX..E
SEW-AdressEditor | EtherType 88B5hex
| aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben auf die Adressparameter der Ethernet-Schnittstelle | |
ODVA® Ethernet DLR | EtherType 80E1hex | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreibenauf Ringredundanz-Parameter | |
DHCP-Client | 67/68 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Lesen und Schreiben auf Adressparameter |
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
Datastreaming | 310 | TCP | aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert. | nein | nein | ja | Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen |
Datastreaming | 310 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern |
Modbus TCP | 502 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |
EtherNet/IP™: Implicit Message | 2222 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch |
EtherNet/IP™: Explicit Message | 44818 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |
CODESYS Engineeringverschlüsselbar | 1740 – 1743 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben Scan von allen CODESYS®-Teilnehmern |
CODESYS®-Engineering ist ab Firmware 3.0 vorhanden.
Als Betriebssystem wird Windows Embedded Compact 2013 eingesetzt.