Motor, tampa de controle (classe de rotação 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | ||||||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 0.77 kW | 0.90 kW | 1.07 kW | 1.32 kW | 1.40 kW | 1.63 kW | 1.89 kW | 2.43 kW | |
Torque nominal | MN | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 11,6 Nm | |
Torque máximo | Mmáx | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | |
Rotação nominal | nN | 2000 min-1 | ||||||||
Faixa de ajuste da rotação | sem | 1:40 | ||||||||
com | 1:2000Em preparação | |||||||||
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 5.43 10-4 kgm2 | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
com freio |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg |