Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | ||||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Torque nominal | MN | 2,5 Nm | 3,7 Nm | 5,1 Nm | 7,50 Nm | 10,2 Nm | 15 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | |
Rotação nominal | nN | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | |
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
com encoder | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | ||
Corrente nominal do motor | IMot | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | 4.75 A | |
Grau de rendimento do motor | η50 % | 74,3% | 78,6% | 80,7% | 83,5% | 84,6% | 86,4% | |
η75 % | 77,3% | 81,0% | 82,9% | 85,0% | 86,1% | 87,5% | ||
η100 % | 77,3% | 80,8% | 82,9% | 84,5% | 85,6% | 86,9% | ||
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE5 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | 28 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 | 81.4 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | 87.4 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg | 33.5 kg |
com freio |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg | 39.4 kg |