Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistencia de frenado mínima | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potencia continua freno chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Potencia de pico freno chopper | 300 % de potencia aparente de salida SN × 0.9 | 225 % SN x 0.9 | ||||
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2
| Tamaño 2
| |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Resistencia de frenado mínima | RBWmín | 47 Ω | 33 Ω | ||
Potencia continua freno chopper | 4,9 kW | 6,6 kW | 8,7 kW | 11,1 kW | |
Potencia de pico freno chopper | 300 % de potencia aparente de salida SN × 0.9 | 250 % SN x 0.9 | 200 % SN x 0.9 | ||



