Zuordnung
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der externen Bremswiderstände zu den Elektronikdeckeln.
Elektronikdeckel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | Baugröße 1 | Baugröße 1 | Baugröße 2 | Baugröße 2 mit Lüfter | |||||
Ausgangsnennstrom in A | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
Leistungsklasse in kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Bremswiderstand | |||||||||
Typ | Zuordnung"x": Den Bremswiderstand können Sie gemeinsam mit diesem Elektronikdeckel einsetzen. | ||||||||
BW150-003/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. |
|
|
|
|
|
|
| x | x |