电机,规格2的电子设备盖板
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格2 | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | I额定_变频器 | 7.0 A | 9.5 A | |
额定功率 | P额定 | 3.14 kW | 4.19 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 15 Nm | 20 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 300 % | 300 % | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | ||
带编码器 | 1:2000 | |||
电机额定电流 | I电机 | 6.7 A | 8.9 A | |
电机效率 |
| 90.3 % ≙ IE5 | 91.3 % ≙ IE5 | |
额定功率损耗 | P损耗 | 314.1 W | 381.9 W | |
制动器类型 |
| BZ5 | BZ5 | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 59 10-4kgm2 | 59 10-4kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 70 10-4kgm2 | 70 10-4kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 28.3 kg | 28.3 kg |
带制动器 |
| 42 kg | 42 kg |