Motor, Elektronikdeckel Baugröße 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | IN_Umrichter | 7.0 A | 9.5 A | |
Nennleistung | PN | 3.14 kW | 4.19 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 15 Nm | 20 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 300 % | 300 % | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
Drehzahl-Stellbereich | ohne Geber | 1:40 | ||
mit Geber | 1:2000 | |||
Motornennstrom | IMot | 6.7 A | 8.9 A | |
Motorwirkungsgrad |
| 90.3 % ≙ IE5 | 91.3 % ≙ IE5 | |
Nennverlustleistung | PV | 314.1 W | 381.9 W | |
Bremsentyp |
| BZ5 | BZ5 | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 59 10-4kgm2 | 59 10-4kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 70 10-4kgm2 | 70 10-4kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 28.3 kg | 28.3 kg |
mit Bremse |
| 42 kg | 42 kg |