Anschluss MOVIMOT® MM../AND3/AZZK (Anschlussmöglichkeit D3/D4)
Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AND3/AZZK:

Steckverbinder AZZK | |||
|---|---|---|---|
[1] | X01: Steckverbinder M12 (female, schwarz) | 1 VO24 | 24-V-Spannungsversorgung für Sensoren |
2 N.C. | Nicht belegt | ||
3 V0 | 0-V-Bezugspotenzial für Sensoren | ||
4 DI2 | Sensoreingang DI2 | ||
5 PE | PE | ||
[2] | X03: Steckverbinder M12 (female, schwarz) | 1 VO24 | 24-V-Spannungsversorgung für Sensoren |
2 N.C. | Nicht belegt | ||
3 V0 | 0-V-Bezugspotenzial für Sensoren | ||
4 DI3 | Sensoreingang DI3 | ||
5 PE | PE | ||
[3] | X02: Steckverbinder M12 (male, gelb) | 1 AS-Interface + | AS-Interface-Datenleitung + |
2 0 V | Bezugspotenzial AUX-PWR | ||
3 AS-Interface - | AS-Interface-Datenleitung - | ||
4 24 V | 24-V-Einspeisung (AUX-PWR) | ||
Steckverbinder AND3 | |||
|---|---|---|---|
[4] | Steckverbinder AND3 (Stecker)Nicht beschriebene Pins sind nicht belegt. | L2 | Netzanschluss L2 |
L3 | Netzanschluss L3 | ||
L1 | Netzanschluss L1 | ||
PE | PE | ||
