Eingangsdaten Option MLK32A → AS-Interface-Master
Funktionsmodul 1hex (AS-Interface-Parameter-Bits = 001bin) | |||
|---|---|---|---|
Daten-Bit | Funktion | ||
bin. | dez. | ||
0000bin | 0dez | MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit. (Fehlermeldung MOVIMOT® oder 400/460/230-V-Versorgung liegt nicht an) | |
0001bin | 1dez | Betriebsbereit – Automatikbetrieb | |
0010bin | 2dez | Betriebsbereit – Handbetrieb | |
0011bin | 3dez | Freigabe/Motor läuft – Automatikbetrieb | |
0100bin | 4dez | Freigabe/Motor läuft – Handbetrieb | |
0101bin | 5dez | MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit. (Fehler in der RS485-Kommunikation oder 24-V-Versorgung liegt nicht an) | |
0110bin | 6dez | Reserviert | |
0111bin | 7dez | Reserviert | |
1000bin | 8dez | Fehler Zwischenkreisspannung zu hoch | Fehlercode 07 |
1001bin | 9dez | Fehler Phasenausfall | Fehlercode 06 |
1010bin | 10dez | Fehler Überstrom Endstufe | Fehlercode 01 |
1011bin | 11dez | Fehler thermische Überlastung der Endstufe | Fehlercode 11 |
1100bin | 12dez | Fehler thermische Überlastung des Motors | Fehlercode 84 |
1101bin | 13dez | Fehler thermische Überlastung der Bremsspule | Fehlercode 89 |
1110bin | 14dez | Fehler Drehzahlüberwachung | Fehlercode 08 |
1111bin | 15dez | Sonstiger Fehler | |
HINWEIS
