Unité de précharge
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X1_A:L1 | L1 | Raccordement réseau
|
X1_A:L2 | L2 | ||
X1_A:L3 | L3 | ||
| X1_B:L1' | L1' | Sortie, pour l'alimentation L1, L2, L3 de la réinjection sur réseau |
X1_B:L2' | L2' | ||
X1_B:L3' | L3' | ||
| X13_A:1 | PCE | Signal de commande du contacteur de précharge |
X13_A:2 | GND_PCE | Potentiel de référence du contacteur de précharge | |
X13_A:3 | PCT | Surveillance de température VLE | |
X13_A:4 | GND_PCT | Potentiel de référence de la surveillance de température VLE | |
X13_A:5 | MCE | Signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_B:1 | |
X13_A:6 | GND_MCE | Potentiel de référence du signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_B:2 | |
| X13_B:1 | MCE | Signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_A:5 |
X13_B:2 | GND_MCE | Potentiel de référence du signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_A:6 | |


