Entrée
MOVIPRO® technology | MPX.. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 2E | 3 | 3E | |||||||
Type | Unité | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0400 | 0460 | 0620 |
Tension nominale réseau | V | 3 × AC 380 – 500 | |||||||||
Courant nominal réseau AC Irés (pour 400 V) | A | 4.95 | 6.3 | 8.55 | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 35.9 | 41.4 | 55.8 |
Courant nominal réseau AC Irés (pour 480 V) | A | 4.13 | 5.25 | 7.13 | 9.42 | 12 | 18 | 24 | 29.9 | 34.5 | 46.5 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 10 % | 50 – 60 ± 5 % | ||||||||
Redresseur piloté |
| Non | Oui | ||||||||