E/A-Klemmleiste
Funktion |
|---|
E/A-Klemmleiste ECC-DBC-24-00 |
Anschlussart |
|---|
Abnehmbarer Klemmenblock, 5-polig Typ Degson 15EDGK-3.5-05P-14 |
Anschlussbild |
|---|
|
NR. | Name | Funktion |
|---|---|---|
[1] | DO01 | Digitalausgang Sammelfehler |
[2] | DI01 | Digitaleingang Sollwertvorgabe |
[3] | DI02 | Digitaleingang Sollwertvorgabe |
[4] | DI03 | Digitaleingang Drehrichtungsvorgabe |
[5] | 0 V 24 | GND |
