输出端
变频器 | ..0040.. | |
|---|---|---|
额定输出电流 | 4.0 A | |
推荐的电机功率ASM | P电机 | 1.5 kW |
输出电压 | U输出 | 0 – U电源 |
额定输出电流 | I额定 | 4.0 A |
输出视在功率 | S额定 | 2.8 kVA |
功率部件 | P损耗 | 43 W |
I额定 | 200 %,UNetz = 400 V时 (faus ≥ 3 Hz) 200 %,UNetz = 500 V时 (faus ≥ 3 Hz) | |
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) |
最大输出频率 | f最大 | V/f: 599 Hz VFCPLUS:250 Hz ELSM®:500 Hz |
最大允许的电缆长度 |
| 5 m,EMC干扰抑制类别为C2时 15 m,EMC干扰抑制类别为C3时 |