Technical data S..37p
S..37p
itot | is | ne = 3400 min-1
|
| ne = 3200 min-1
|
| ne = 2800min-1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 21 | 94 | 0.31 | 69 |
| 20 | 94 | 0.29 | 69 |
| 17 | 94 | 0.26 | 68 |
144.40 | 23 | 94 | 0.34 | 69 | 22 | 94 | 0.32 | 69 | 19 | 94 | 0.28 | 69 | |||
122.94 | 27 | 89 | 0.37 | 69 | 26 | 91 | 0.36 | 69 | 22 | 95 | 0.33 | 69 | |||
106.00 | 32 | 84 | 0.41 | 69 | 30 | 86 | 0.39 | 69 | 26 | 91 | 0.36 | 70 | |||
98.80 | 34 | 81 | 0.42 | 69 | 32 | 83 | 0.41 | 69 | 28 | 88 | 0.38 | 70 | |||
86.36 | 39 | 77 | 0.46 | 69 | 37 | 79 | 0.44 | 69 | 32 | 83 | 0.41 | 70 | |||
80.96 | 41 | 75 | 0.48 | 69 | 39 | 77 | 0.46 | 69 | 34 | 81 | 0.42 | 70 | |||
71.44 | 47 | 71 | 0.51 | 69 | 44 | 73 | 0.49 | 69 | 39 | 77 | 0.45 | 70 | |||
63.33 | 53 | 62 | 0.51 | 68 | 50 | 69 | 0.53 | 69 | 44 | 73 | 0.49 | 70 | |||
53.83 | 63 | 45 | 0.45 | 66 | 59 | 53 | 0.49 | 67 | 52 | 69 | 0.54 | 70 | |||
55.93 | 27/2 | 60 | 95 | 0.72 | 84 | 57 | 97 | 0.69 | 84 | 50 | 103 | 0.64 | 84 | ||
51.30 | 66 | 91 | 0.75 | 84 | 62 | 94 | 0.73 | 84 | 54 | 99 | 0.67 | 84 | |||
43.68 | 77 | 86 | 0.83 | 84 | 73 | 88 | 0.80 | 84 | 64 | 93 | 0.74 | 85 | |||
37.66 | 90 | 81 | 0.91 | 84 | 84 | 83 | 0.87 | 84 | 74 | 87 | 0.80 | 85 | |||
35.10 | 96 | 78 | 0.94 | 84 | 91 | 80 | 0.90 | 84 | 79 | 85 | 0.84 | 85 | |||
30.68 | 110 | 73 | 1.0 | 84 | 104 | 76 | 0.98 | 84 | 91 | 80 | 0.90 | 85 | |||
28.76 | 118 | 72 | 1.1 | 84 | 111 | 73 | 1.0 | 84 | 97 | 78 | 0.94 | 85 | |||
25.38 | 133 | 62 | 1.0 | 84 | 126 | 69 | 1.1 | 84 | 110 | 74 | 1.0 | 85 | |||
22.50 | 151 | 50 | 0.96 | 83 | 142 | 58 | 1.0 | 84 | 124 | 71 | 1.1 | 85 | |||
19.13 | 177 | 37 | 0.85 | 81 | 167 | 42 | 0.90 | 82 | 146 | 58 | 1.1 | 84 | |||
19.89 | 24/5 | 170 | 69 | 1.4 | 91 | 160 | 70 | 1.3 | 91 | 140 | 72 | 1.2 | 91 | ||
18.24 | 186 | 67 | 1.4 | 91 | 175 | 68 | 1.4 | 91 | 153 | 70 | 1.2 | 91 | |||
15.53 | 218 | 57 | 1.4 | 91 | 206 | 59 | 1.4 | 91 | 180 | 68 | 1.4 | 91 | |||
13.39 | 253 | 53 | 1.6* | 91 | 238 | 57 | 1.6* | 91 | 209 | 60 | 1.4 | 91 | |||
12.48 | 272 | 53 | 1.7* | 91 | 256 | 55 | 1.6* | 91 | 224 | 58 | 1.5 | 91 | |||
10.91 | 311 | 44 | 1.6* | 91 | 293 | 49 | 1.7* | 91 | 256 | 58 | 1.7* | 91 | |||
10.23 | 332 | 40 | 1.5 | 90 | 312 | 44 | 1.6* | 91 | 273 | 54 | 1.7* | 91 | |||
9.02 | 376 | 34 | 1.5 | 90 | 354 | 37 | 1.5 | 90 | 310 | 46 | 1.6* | 91 | |||
8.00 | 425 | 26 | 1.3 | 89 | 400 | 32 | 1.5 | 90 | 350 | 39 | 1.6* | 90 | |||
6.80 | 500 | 20 | 1.2 | 88 | 470 | 23 | 1.3 | 89 | 411 | 31 | 1.5 | 90 | |||
6.33 | 19/5 | 537 | 28 | 1.7* | 90 | 505 | 31 | 1.8* | 91 | 442 | 38 | 1.9* | 91 | ||
5.38 | 631 | 22 | 1.6* | 90 | 594 | 24 | 1.7* | 90 | 520 | 31 | 1.9* | 91 | |||
4.86 | 699 | 19 | 1.6* | 89 | 658 | 21 | 1.6* | 90 | 576 | 27 | 1.8* | 91 | |||
3.97 | 856 | 14 | 1.4 | 88 | 806 | 16 | 1.5 | 89 | 705 | 20 | 1.6* | 90 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..37p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 13 | 94 | 0.20 | 67 |
| 10 | 94 | 0.16 | 66 |
| 8.8 | 94 | 0.14 | 64 |
144.40 | 15 | 95 | 0.22 | 68 | 11 | 95 | 0.18 | 67 | 9.6 | 95 | 0.15 | 65 | |||
122.94 | 17 | 96 | 0.26 | 69 | 13 | 96 | 0.21 | 68 | 11 | 96 | 0.17 | 67 | |||
106.00 | 20 | 97 | 0.30 | 69 | 16 | 97 | 0.24 | 69 | 13 | 97 | 0.20 | 68 | |||
98.80 | 22 | 97 | 0.32 | 70 | 17 | 97 | 0.25 | 69 | 14 | 97 | 0.21 | 68 | |||
86.36 | 25 | 92 | 0.35 | 70 | 19 | 98 | 0.29 | 70 | 16 | 98 | 0.24 | 69 | |||
80.96 | 27 | 90 | 0.37 | 70 | 20 | 99 | 0.31 | 70 | 17 | 99 | 0.26 | 70 | |||
71.44 | 30 | 85 | 0.39 | 70 | 23 | 95 | 0.34 | 70 | 19 | 100 | 0.29 | 70 | |||
63.33 | 34 | 81 | 0.42 | 70 | 26 | 91 | 0.36 | 71 | 22 | 98 | 0.32 | 71 | |||
53.83 | 40 | 76 | 0.46 | 70 | 31 | 85 | 0.40 | 71 | 26 | 92 | 0.35 | 71 | |||
55.93 | 27/2 | 39 | 104 | 0.51 | 84 | 30 | 104 | 0.40 | 83 | 25 | 104 | 0.33 | 82 | ||
51.30 | 42 | 104 | 0.55 | 84 | 33 | 104 | 0.43 | 84 | 27 | 104 | 0.36 | 83 | |||
43.68 | 50 | 103 | 0.64 | 85 | 38 | 105 | 0.51 | 84 | 32 | 105 | 0.42 | 84 | |||
37.66 | 58 | 97 | 0.70 | 85 | 45 | 105 | 0.59 | 85 | 37 | 105 | 0.49 | 84 | |||
35.10 | 62 | 94 | 0.73 | 85 | 48 | 105 | 0.63 | 85 | 39 | 105 | 0.52 | 84 | |||
30.68 | 71 | 89 | 0.79 | 85 | 55 | 99 | 0.68 | 85 | 45 | 105 | 0.59 | 85 | |||
28.76 | 76 | 87 | 0.82 | 85 | 59 | 97 | 0.71 | 85 | 48 | 105 | 0.63 | 85 | |||
25.38 | 86 | 82 | 0.88 | 85 | 66 | 92 | 0.76 | 85 | 55 | 100 | 0.68 | 85 | |||
22.50 | 97 | 78 | 0.94 | 85 | 75 | 87 | 0.81 | 85 | 62 | 95 | 0.73 | 85 | |||
19.13 | 115 | 73 | 1.0 | 85 | 88 | 82 | 0.89 | 85 | 73 | 89 | 0.80 | 86 | |||
19.89 | 24/5 | 110 | 74 | 0.94 | 91 | 85 | 77 | 0.76 | 91 | 70 | 78 | 0.64 | 90 | ||
18.24 | 120 | 73 | 1.0 | 91 | 93 | 76 | 0.82 | 91 | 76 | 78 | 0.69 | 90 | |||
15.53 | 141 | 72 | 1.2 | 91 | 109 | 74 | 0.93 | 91 | 90 | 76 | 0.79 | 91 | |||
13.39 | 164 | 70 | 1.3 | 91 | 126 | 74 | 1.1 | 91 | 104 | 75 | 0.90 | 91 | |||
12.48 | 176 | 68 | 1.4 | 91 | 136 | 72 | 1.1 | 91 | 112 | 74 | 0.95 | 91 | |||
10.91 | 201 | 63 | 1.5 | 91 | 155 | 70 | 1.2 | 91 | 128 | 73 | 1.1 | 91 | |||
10.23 | 215 | 59 | 1.5 | 91 | 166 | 67 | 1.3 | 91 | 136 | 73 | 1.1 | 91 | |||
9.02 | 243 | 55 | 1.5 | 91 | 188 | 64 | 1.4 | 92 | 155 | 70 | 1.2 | 92 | |||
8.00 | 275 | 50 | 1.6* | 91 | 212 | 56 | 1.4 | 91 | 175 | 66 | 1.3 | 92 | |||
6.80 | 323 | 45 | 1.7* | 91 | 250 | 52 | 1.5 | 91 | 205 | 60 | 1.4 | 92 | |||
6.33 | 19/5 | 347 | 44 | 1.7* | 92 | 268 | 49 | 1.5 | 92 | 221 | 56 | 1.4 | 92 | ||
5.38 | 408 | 40 | 1.9* | 92 | 315 | 47 | 1.7* | 92 | 260 | 51 | 1.5 | 92 | |||
4.86 | 452 | 36 | 1.9* | 92 | 349 | 43 | 1.7* | 92 | 288 | 48 | 1.6* | 92 | |||
3.97 | 554 | 31 | 2.0* | 91 | 428 | 40 | 1.9* | 92 | 352 | 44 | 1.8* | 92 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..37p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 6.9 | 94 | 0.11 | 62 |
| 5.7 | 95 | 0.09 | 60 |
| 4.4 | 95 | 0.08 | 58 |
144.40 | 7.6 | 95 | 0.12 | 63 | 6.2 | 96 | 0.10 | 61 | 4.8 | 96 | 0.08 | 59 | |||
122.94 | 8.9 | 96 | 0.14 | 65 | 7.3 | 97 | 0.12 | 63 | 5.6 | 97 | 0.10 | 61 | |||
106.00 | 10 | 97 | 0.16 | 66 | 8.4 | 98 | 0.13 | 65 | 6.6 | 98 | 0.11 | 62 | |||
98.80 | 11 | 97 | 0.17 | 67 | 9.1 | 98 | 0.14 | 65 | 7.0 | 98 | 0.12 | 63 | |||
86.36 | 12 | 98 | 0.19 | 68 | 10 | 99 | 0.16 | 67 | 8.1 | 99 | 0.13 | 65 | |||
80.96 | 13 | 99 | 0.21 | 68 | 11 | 99 | 0.17 | 67 | 8.6 | 99 | 0.14 | 65 | |||
71.44 | 15 | 100 | 0.23 | 69 | 12 | 100 | 0.19 | 68 | 9.7 | 100 | 0.15 | 67 | |||
63.33 | 17 | 100 | 0.26 | 70 | 14 | 101 | 0.22 | 69 | 11 | 101 | 0.17 | 68 | |||
53.83 | 20 | 101 | 0.30 | 71 | 16 | 102 | 0.25 | 70 | 13 | 102 | 0.20 | 69 | |||
55.93 | 27/2 | 19 | 104 | 0.26 | 81 | 16 | 104 | 0.22 | 80 | 12 | 104 | 0.17 | 78 | ||
51.30 | 21 | 104 | 0.29 | 82 | 17 | 104 | 0.24 | 81 | 13 | 104 | 0.19 | 79 | |||
43.68 | 25 | 105 | 0.34 | 83 | 20 | 105 | 0.28 | 82 | 16 | 105 | 0.22 | 80 | |||
37.66 | 29 | 105 | 0.39 | 83 | 23 | 105 | 0.32 | 82 | 18 | 105 | 0.25 | 81 | |||
35.10 | 31 | 105 | 0.41 | 84 | 25 | 105 | 0.34 | 83 | 19 | 105 | 0.27 | 82 | |||
30.68 | 35 | 105 | 0.47 | 84 | 29 | 105 | 0.39 | 84 | 22 | 105 | 0.30 | 82 | |||
28.76 | 38 | 105 | 0.50 | 84 | 31 | 105 | 0.41 | 84 | 24 | 105 | 0.32 | 83 | |||
25.38 | 43 | 105 | 0.56 | 85 | 35 | 105 | 0.46 | 84 | 27 | 105 | 0.36 | 83 | |||
22.50 | 48 | 105 | 0.63 | 85 | 40 | 105 | 0.52 | 85 | 31 | 105 | 0.41 | 84 | |||
19.13 | 57 | 98 | 0.69 | 86 | 47 | 105 | 0.61 | 85 | 36 | 105 | 0.47 | 85 | |||
19.89 | 24/5 | 55 | 80 | 0.52 | 90 | 45 | 81 | 0.43 | 89 | 35 | 81 | 0.34 | 88 | ||
18.24 | 60 | 80 | 0.56 | 90 | 49 | 81 | 0.47 | 89 | 38 | 82 | 0.37 | 88 | |||
15.53 | 70 | 78 | 0.64 | 90 | 57 | 80 | 0.54 | 90 | 45 | 81 | 0.43 | 89 | |||
13.39 | 82 | 78 | 0.74 | 91 | 67 | 78 | 0.61 | 90 | 52 | 80 | 0.49 | 90 | |||
12.48 | 88 | 76 | 0.77 | 91 | 72 | 78 | 0.65 | 90 | 56 | 80 | 0.52 | 90 | |||
10.91 | 100 | 75 | 0.87 | 91 | 82 | 78 | 0.74 | 91 | 64 | 79 | 0.59 | 90 | |||
10.23 | 107 | 75 | 0.93 | 91 | 87 | 76 | 0.77 | 91 | 68 | 78 | 0.62 | 90 | |||
9.02 | 121 | 73 | 1.0 | 91 | 99 | 75 | 0.86 | 91 | 77 | 77 | 0.69 | 91 | |||
8.00 | 137 | 72 | 1.1 | 92 | 112 | 74 | 0.95 | 91 | 87 | 77 | 0.78 | 91 | |||
6.80 | 161 | 70 | 1.3 | 92 | 132 | 72 | 1.1 | 92 | 102 | 75 | 0.88 | 91 | |||
6.33 | 19/5 | 173 | 65 | 1.3 | 92 | 142 | 68 | 1.1 | 92 | 110 | 69 | 0.87 | 92 | ||
5.38 | 204 | 63 | 1.5 | 92 | 167 | 66 | 1.3 | 92 | 130 | 68 | 1.0 | 92 | |||
4.86 | 226 | 61 | 1.6* | 92 | 185 | 63 | 1.3 | 92 | 144 | 68 | 1.1 | 92 | |||
3.97 | 277 | 56 | 1.8* | 93 | 226 | 58 | 1.5 | 93 | 176 | 61 | 1.2 | 92 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..37p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 3.1 | 97 | 0.06 | 54 |
| 1.5 | 98 | <0.05 | 47 |
| 0.06 | 105 | <0.05 | 48 |
144.40 | 3.4 | 97 | 0.06 | 55 | 1.7 | 98 | <0.05 | 48 | 0.06 | 105 | <0.05 | 48 | |||
122.94 | 4.0 | 98 | 0.07 | 57 | 2.0 | 99 | <0.05 | 49 | 0.08 | 105 | <0.05 | 48 | |||
106.00 | 4.7 | 99 | 0.08 | 59 | 2.3 | 100 | <0.05 | 50 | 0.09 | 105 | <0.05 | 48 | |||
98.80 | 5.0 | 100 | 0.09 | 60 | 2.5 | 100 | 0.05 | 51 | 0.10 | 105 | <0.05 | 48 | |||
86.36 | 5.7 | 101 | 0.10 | 61 | 2.8 | 101 | 0.06 | 53 | 0.11 | 105 | <0.05 | 49 | |||
80.96 | 6.1 | 101 | 0.11 | 62 | 3.0 | 101 | 0.06 | 54 | 0.12 | 105 | <0.05 | 49 | |||
71.44 | 6.9 | 102 | 0.12 | 64 | 3.4 | 102 | 0.07 | 56 | 0.13 | 105 | <0.05 | 49 | |||
63.33 | 7.8 | 102 | 0.13 | 65 | 3.9 | 102 | 0.07 | 57 | 0.15 | 105 | <0.05 | 49 | |||
53.83 | 9.2 | 102 | 0.15 | 67 | 4.6 | 102 | 0.08 | 60 | 0.18 | 105 | <0.05 | 49 | |||
55.93 | 27/2 | 8.9 | 104 | 0.13 | 75 | 4.4 | 104 | 0.07 | 68 | 0.17 | 105 | <0.05 | 68 | ||
51.30 | 9.7 | 104 | 0.14 | 76 | 4.8 | 104 | 0.08 | 69 | 0.19 | 105 | <0.05 | 68 | |||
43.68 | 11 | 105 | 0.16 | 77 | 5.7 | 105 | 0.09 | 71 | 0.22 | 105 | <0.05 | 68 | |||
37.66 | 13 | 105 | 0.19 | 79 | 6.6 | 105 | 0.10 | 72 | 0.26 | 105 | <0.05 | 69 | |||
35.10 | 14 | 105 | 0.20 | 79 | 7.1 | 105 | 0.11 | 73 | 0.28 | 105 | <0.05 | 69 | |||
30.68 | 16 | 105 | 0.22 | 8 | 8.1 | 105 | 0.12 | 74 | 0.32 | 105 | <0.05 | 69 | |||
28.76 | 17 | 105 | 0.24 | 81 | 8.6 | 105 | 0.13 | 75 | 0.34 | 105 | <0.05 | 69 | |||
25.38 | 19 | 105 | 0.27 | 82 | 9.8 | 105 | 0.14 | 76 | 0.39 | 105 | <0.05 | 69 | |||
22.50 | 22 | 105 | 0.30 | 83 | 11 | 105 | 0.16 | 78 | 0.44 | 105 | <0.05 | 69 | |||
19.13 | 26 | 105 | 0.34 | 83 | 13 | 105 | 0.18 | 79 | 0.52 | 105 | <0.05 | 69 | |||
19.89 | 24/5 | 25 | 81 | 0.25 | 86 | 12 | 82 | 0.13 | 81 | 0.50 | 83 | <0.05 | 80 | ||
18.24 | 27 | 82 | 0.27 | 87 | 13 | 82 | 0.14 | 82 | 0.54 | 83 | <0.05 | 80 | |||
15.53 | 32 | 82 | 0.32 | 88 | 16 | 83 | 0.17 | 83 | 0.64 | 83 | <0.05 | 80 | |||
13.39 | 37 | 82 | 0.36 | 88 | 18 | 83 | 0.19 | 84 | 0.74 | 83 | <0.05 | 80 | |||
12.48 | 40 | 81 | 0.38 | 89 | 20 | 83 | 0.21 | 85 | 0.80 | 83 | <0.05 | 80 | |||
10.91 | 45 | 81 | 0.44 | 89 | 22 | 83 | 0.23 | 86 | 0.91 | 83 | <0.05 | 80 | |||
10.23 | 48 | 81 | 0.46 | 90 | 24 | 83 | 0.25 | 86 | 0.97 | 83 | <0.05 | 81 | |||
9.02 | 55 | 80 | 0.52 | 90 | 27 | 82 | 0.27 | 87 | 1.1 | 82 | <0.05 | 81 | |||
8.00 | 62 | 79 | 0.57 | 90 | 31 | 82 | 0.31 | 88 | 1.2 | 82 | <0.05 | 81 | |||
6.80 | 73 | 78 | 0.66 | 91 | 36 | 82 | 0.36 | 89 | 1.4 | 82 | <0.05 | 81 | |||
6.33 | 19/5 | 78 | 69 | 0.63 | 91 | 39 | 69 | 0.32 | 89 | 1.5 | 69 | <0.05 | 81 | ||
5.38 | 92 | 68 | 0.72 | 92 | 46 | 68 | 0.37 | 90 | 1.8 | 68 | <0.05 | 81 | |||
4.86 | 102 | 68 | 0.80 | 92 | 51 | 68 | 0.41 | 90 | 2.0 | 68 | <0.05 | 81 | |||
3.97 | 125 | 68 | 0.97 | 92 | 62 | 68 | 0.49 | 91 | 2.5 | 68 | <0.05 | 81 | |||