Valores nominais fixos – Velocidade em 1/min
Este tópico de menu oferece a possibilidade de indicar os valores nominais fixos de velocidade. O número de valores nominais fixos possíveis depende do conversor. A introdução é realizada na gama de valores -36000 – 36000 na unidade do sistema min-1 em relação ao veio do motor.
Display de 7 segmentos | Parâmetro | Índice |
|---|---|---|
Velocidade 1 AS1 | 8354.1 | |
Velocidade 2 AS1 | 8354.2 | |
Velocidade 3 AS1 | 8354.3 | |
Velocidade 4 AS1 | 8354.4 | |
Velocidade 5 AS1 | 8354.5 | |
Velocidade 6 AS1 | 8354.6 | |
Velocidade 1 AS2 | 8354.11 | |
Velocidade 2 AS2 | 8354.12 | |
Velocidade 3 AS2 | 8354.13 | |
Velocidade 4 AS2 | 8354.14 | |
Velocidade 5 AS2 | 8354.15 | |
Velocidade 6 AS2 | 8354.16 |
