Berechnungsformeln für Bremse BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. oder BZ..
Nr. | Horizontal und vertikal aufwärts | Vertikal abwärts | ||
|---|---|---|---|---|
Statisches Lastmoment an der Motorwelle | Statisches Lastmoment an der Motorwelle | |||
|
|
|
| |
[ML] = Nm | statisches Lastmoment an der Motorwelle; der Wirkungsgrad der Applikation und des Getriebes werden als "erschwerend“ berücksichtigt. | [ML] = Nm | statisches Lastmoment an der Motorwelle; der Wirkungsgrad der Applikation und des Getriebes werden als "helfend“ berücksichtigt. | |
[ML,a] = Nm | Betrag des statischen Lastmoments an der Abtriebswelle ohne Berücksichtigung der Wirkungsgrade |
|
| |
[ηL] = 1 | Wirkungsgrad der Applikation |
|
| |
[ηG] = 1 | Wirkungsgrad des Getriebes |
|
| |
[i] = 1 | Getriebeübersetzung |
|
| |
1.1a
| –
| Prüfung des Bremsmoments (Haltefunktion) | ||
|
| |||
[M4,100°C] = Nm | Kennwert des statischen Bremsmoments bei 100 °C | |||
[fAs] = 1 | statischer Anwendungsfaktor | |||
1.1b
| –
| Prüfung des Bremsmoments (Not-Halt-Funktion) | ||
|
| |||
[M1] = Nm | Kennwert des dynamischen Bremsmoments | |||
[fAd] = 1 | dynamischer Anwendungsfaktor | |||
1.2
| Drehzahldifferenz bei Bremseneinfall | |||
|
| |||
[nD] = min-1 | Änderung der Motordrehzahl bis zum Schließen der Bremse | |||
[t2] = s | Bremseneinfallzeit, nach Verschaltungsart der Bremse ist t2,I (AC) oder t2,II (AC/DC und DC) zu verwenden | |||
[JM] = kgm2 | Massenträgheitsmoment des Motors mit Anbauten, bezogen auf die Motorwelle | |||
[JG] = kgm2 | Massenträgheitsmoment des Getriebes, bezogen auf die Motorwelle | |||
[JL] = kgm2 | Massenträgheitsmoment der Applikation, bezogen auf die Motorwelle | |||
1.3 | Berechnung Not-Halt-Drehzahl | Berechnung Not-Halt-Drehzahl | ||
|
|
|
| |
[nNothalt] = min-1 | reale Not-Halt-Drehzahl | |||
[nm] = min-1 | maßgebliche Motordrehzahl der Applikation | |||
1.4a | Prüfung maximale Not-Halt-Drehzahl | |||
|
| |||
[nMax,1] = min-1 | maximal zulässige Not-Halt-Drehzahl je nach Anwendungsfall | |||
1.4b
| Prüfung maximale Betriebsdrehzahl | |||
|
| |||
[nMax,0] = min-1 | maximal zulässige Betriebsdrehzahl des Bremsmotors | |||
1.5 | Prüfung der Leerschalthäufigkeit | |||
|
| |||
[Z] = h-1 | benötigte Zyklusschalthäufigkeit | |||
[ZB0] = h-1 | maximal zulässige Leerschalthäufigkeit der Bremse | |||
1.6 | Berechnung maximal auftretende Bremsarbeit | Berechnung maximal auftretende Bremsarbeit | ||
|
| |||
[W1] = J | maximal auftretende Bremsarbeit bei Not-Halt | |||
|
|
|
| |
1.7 | Prüfen der Bremsarbeit gegen maximal zulässige Bremsarbeit | |||
|
| |||
[Wzul,n] = J | maximal zulässige Bremsarbeit für Not-Halt in Abhängigkeit der Einfalldrehzahl | |||
1.8 | Bei BZ..-Bremsen: Bestimmung der zulässigen Not-Halt-Schalthäufigkeit | |||
|
| |||
[ZB1] = h-1 | zulässige Not-Halt-Häufigkeit (in Abhängigkeit der bestimmten Bremsarbeit) | |||
[ZB1max] = h-1 | maximal zulässige Not-Halt-Häufigkeit des gewählten Lastbereichs | |||
[Wzul,T] = J×h-1 | maximal zulässige Not-Halt-Bremsarbeit innerhalb einer Stunde | |||
1.9 | Berechnung Anzahl der zulässigen Not-Halt-Bremsungen bis zur Bremsenwartung | |||
|
| |||
[NB2] = 1 | Anzahl der zulässigen Not-Halt-Bremsungen bis zur Bremsenwartung; beachten Sie die Projektierungshinweise | |||
[NB2max ] = 1 | maximal zulässige Anzahl Not-Halt-Bremsungen bis Lebensdauerende | |||
[WInsp] = J | zulässige Bremsarbeit bis zur Inspektion der Bremse | |||
[fv] =1 | Verschleißfaktor; Ermittlung gemäß verwendetem Lastbereich für Bremsarbeit | |||
1.10 | Berechnung wirksames Drehmoment beim Bremsen (getriebeabtriebsseitig) | Berechnung wirksames Drehmoment beim Bremsen (getriebeabtriebsseitig) | ||
|
| |||
[MBrems,Abtrieb] = Nm | resultierende Getriebebelastung durch das Bremsmoment, bezogen auf die Getriebeabtriebswelle |
|
| |
[ηG] = 1 | Getriebewirkungsgrad; bei Getrieben mit Wirkungsgrad ηG < 90 % ist der rücktreibende Wirkungsgrad ηG' zu verwenden (siehe Formel 1.11) |
|
| |
[fBrems,Abtrieb] = 1 | Faktor Abtriebsausführung |
|
| |
1.11 | Rücktreibender Wirkungsgrad für Getriebe mit Wirkungsgrad ηG < 90 % | |||
| ||||
[ηG'] = 1 | Getriebewirkungsgrad (rücktreibend) | |||
[ηG] = 1 | Getriebewirkungsgrad | |||
1.12 | Prüfung der Not-Halt-Belastung (Drehmoment) | |||
| ||||
[MaNotaus] = Nm | maximal zulässiges Not-Halt-Moment | |||
1.13 | Berechnung wirksame Getriebequerkraft beim Bremsen | |||
|
| |||
[FR, Brems] = N | resultierende Getriebebelastung durch die entstehende Radialkraft | |||
[d0] = mm | Durchmesser des Übertragungselements auf der Abtriebswelle | |||
[fZ] = 1 | Zuschlagfaktor für die Querkraft (ggf. zusätzliche Querkraft durch Applikation berücksichtigen) | |||
| ||||
1.14 | Prüfung der Not-Halt-Belastung (Querkraft) | |||
|
| |||
[FRaNotaus] = N | maximal zulässige Not-Halt-Querkraft für Abtriebswelle; gilt für Kraftangriffspunkt Mitte Wellenende oder Stirnseite der Hohlwelle | |||
1.15 | Berechnung Not-Halt-Geschwindigkeit der Applikation | |||
|
| |||
[vNothalt] = m × s-1 | reale Geschwindigkeit bei Bremseneinfall | |||
[vL] = m × s-1 | maßgebliche Geschwindigkeit der Last in der Applikation zum Zeitpunkt der Anforderung des Not-Halts | |||
1.16 | Berechnung typische maximale Bremszeit | Berechnung typische maximale Bremszeit | ||
|
| |||
[tBmax] = s | maximale typische Bremszeit | |||
[fMmin] = 1 | Reduktionsfaktor Bremsmoment | |||
1.17 | Berechnung typischer maximaler Bremsweg | |||
| ||||
[sBmax] = m | maximaler typischer Bremsweg | |||
[tBmax] = s | maximale typische Bremszeit | |||
1.18 | Berechnung typischer maximaler Anhalteweg | |||
|
| |||
[sAmax] = m | maximaler typischer Anhalteweg | |||
[tSignal] = s | Signallaufzeit der Anlage | |||
1.19 | 1.19a) Berechnung typische minimale Bremszeit für Getriebe mit ηG ≥ 90 % | |||
|
| |||
[tBmin] = s | minimale typische Bremszeit | |||
[fMmax] = 1 | Zuschlagsfaktor Bremsmoment | |||
1.19b) Berechnung typische minimale Bremszeit für Getriebe mit ηG < 90 % | ||||
|
| |||
[tBmin] = s | minimale typische Bremszeit | |||
[fMmax] = 1 | Zuschlagsfaktor Bremsmoment | |||
1.20 | Berechnung typische maximale Verzögerung beim Bremsen | |||
|
|
|
| |
[aBmax] = m × s-2 | maximale typische Verzögerung beim Bremsen | |||


















