Variateur de vitesse avec CSB / CSL
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X60:1 | F-DI00 | Entrée digitale de sécurité F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | Entrée digitale de sécurité F-DI01 | |
X60:3 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties digitales de sécurité | |
X60:4 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties digitales de sécurité | |
X60:5 | F-DI02 | Entrée digitale de sécurité F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | Entrée digitale de sécurité F-DI03 | |
X60:7 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties digitales de sécurité | |
X60:8 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties digitales de sécurité | |
X60:9 | F-SS0 | Alimentation en tension DC 24 V du capteur pour les entrées digitales de sécurité F-DI00 et F-DI02 | |
X60:10 | F-SS1 | Alimentation en tension DC 24 V du capteur pour les entrées digitales de sécurité F-DI01 et F-DI03 | |
X60:11 | F-DO00_M | Sortie digitale de sécurité F-DO00_M (pas pour CSB) | |
X60:12 | F-DO00_P | Sortie digitale de sécurité F-DO00_P (pas pour CSB) | |
