X19 : Simulation codeur incrémental (uniquement pour CES12A)
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X19:1 | A | Voie de signal A |
X19:2 | B | Voie de signal B | |
X19:3 | C | Voie de signal C | |
X19:4 | Réservé | – | |
X19:5 | Réservé | – | |
X19:6 | Réservé | – | |
X19:7 | Réservé | – | |
X19:8 | GND | Potentiel de référence | |
X19:9 |
| Voie de signal | |
X19:10 |
| Voie de signal | |
X19:11 |
| Voie de signal | |
X19:12 | Réservé | – | |
X19:13 | Réservé | – | |
X19:14 | Réservé | – | |
X19:15 | Réservé | – | |
