Estrutura mecânica
A tabela a seguir descreve a estrutura mecânica do cabo:
| HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174798 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174801 | HELUKABEL® Li9YYö 28174828 | HELUKABEL® Li9YYö 28174755 | |
|---|---|---|---|---|---|
Estrutura mecânica |
|
| |||
[1] | Condutores | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 |
Condutor | Cobre polido Classe 6 de acordo com DIN EN 60228 | Cobre polido Classe 5 de acordo com DIN EN 60228 | |||
Isolamento | Polipropileno, 0.55 mm | Polipropileno, 0.6 mm | Polipropileno, 0.5 mm | Polipropileno, 0.6 mm | |
Cores | amarelo/verde, marrom, preto, cinza | ||||
[2] | Condutores | 4x AWG22, trançado | |||
Condutor | Cobre estanhado, 7 fios | ||||
Isolamento | Poliolefina, 0.4 mm | ||||
Cores | branca, amarela, azul, laranja | ||||
Blindagem | Folha de alumínio laminada a plástico (lado externo de metal) Trançado em Cu niq Cobertura óptica mín. 85% | ||||
Revestimento do elemento | Poliolefina, cor: preta, semelhante a RAL9005 | ||||
Diâmetro | aprox. 5.4 mm | ||||
[3] | Condutores | 2x 2.5 mm2, trançado com elementos de enchimento | 2x 2.5 mm2, trançado com elementos de enchimento | ||
Condutor | Cobre polido Classe 6 de acordo com DIN EN 60228 | Cobre polido Classe 5 de acordo com DIN EN 60228 | |||
Isolamento | Polipropileno, 0.55 mm | Polipropileno, 0.5 mm | |||
Blindagem | Trançado em Cu niq., película de poliéster, Cobertura óptica mín. 85% | ||||
Cores | marrom, azul | ||||
Diâmetro | aprox. 6.8 mm | ||||
[4] | Enchedor | - | |||
[5] | Revestimento externo do cabo | TPU Espessura da parede 1.5 mm | PVC Espessura da parede 1.5 mm | ||
Cor | laranja semelhante a RAL2003 | ||||
Impressão | SEW EURODRIVE 28174798 | SEW EURODRIVE 28174801 | SEW EURODRIVE 28174828 | SEW EURODRIVE 28174755 | |
Diâmetro | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm | |

