Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
Rose 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Entrée digitale DI01 | DI01 | 1 | ||||
Gris 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Entrée digitale DI02 | DI02 | 2 | ||||
Rouge 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Entrée digitale DI03 | DI03 | 3 | ||||
Bleu 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Entrée digitale DI04 | DI04 | 4 | ||||
Jaune 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Réservé | res. | 5 | ||||
Vert 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Sortie relais DO R, contact commun | DOR-C | 6 | ||||
Violet 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Sortie relais DO R, contact à fermeture | DOR-NO | 7 | ||||
Noir 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Sortie DC 24 V | +24V_O | 8 | ||||
Brun 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Potentiel de référence 0V24 | 0V24_O | 9 | ||||
Blanc 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Réservé | res. | 10 | ||||
Gris/rose 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Sortie DC 24 V | +24V_O | 11 | ||||
Vert/jaune 0.25 mm2 | - | Non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE | 12 | ||||
