电机,规格为2的电子设备盖板,转速等级2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
额定功率 | P额定 | 3.03 kW | 4.08 kW | 5.24 kW | 6.28 kW | 6.81 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 14.5 Nm | 19.5 Nm | 25.0 Nm | 30.0 Nm | 32.5 Nm | |
最大扭矩 | M最大 | 41.5 Nm | 43.0 Nm | 60.0 Nm | 62.0 Nm | 63.0 Nm | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | |||||
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | |||||
带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。 | 1:2000 | ||||||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 40 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 | 86.9 10-4 kgm2 | 106 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | 92.9 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | |
质量 | 无制动器 |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg | 35.2 kg | 42.3 kg |
带制动器 |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | 41.1 kg | 48.2 kg | |