Eingang (Schaltungsart: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang (SCCR, I_CC) |
| Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 A | |||