Entrée (mode de branchement : ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Courant nominal réseau AC | Irés | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau (SCCR, I_CC) |
| Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |||