Motor, tapa de la electrónica tamaño 2, clase de velocidad 3000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Potencia nominal | PN | 2.98 kW | 4.08 kW | 5.50 kW | 6.13 kW | 7.42 kW | |
Par nominal | MN | 9.5 Nm | 13.0 Nm | 17.5 Nm | 19.5 Nm | 23.5 Nm | |
Par máximo | Mmáx | 28.5 Nm | 38.5 Nm | 41.0 Nm | 43.0 Nm | 46.0 Nm | |
Velocidad nominal | nN | 3000 min-1 | |||||
Rango de ajuste de velocidad | Sin encoder | 01:40 | |||||
Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC. | 1:3000 | ||||||
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 55 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | |
Masa
| Sin freno |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg |
Con freno |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | |