Input (connection type: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Electronics cover (inverter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Nominal line voltage AC | Vline | 3 × AC 380 – 500 V | |||
Nominal line current AC | Iline | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Line frequency | fline | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Maximum permitted rated short-circuit current at the line input (SCCR, I_CC) |
| Devices without switch disconnector: | 65 kA | ||
Device with switch disconnector: | 5 kA | ||||
Maximum rated current of the supply fuse (branch circuit protection) |
| 40 A | |||