Inställningar

Ethernet-baserade fältbussar
Parameter | Index | Betydelse |
|---|---|---|
IP address (IP-adress) | 8453.6 | Det här menyalternativet visar fältbussens IP-adress. |
Subnet mask (Subnätmask) | 8453.7 | Det här menyalternativet visar fältbussens subnätmask. |
Timeouttid processdata | 8453.3 | Det här menyalternativet visar timeouttiden för processdata. |
DHCP-startkonfiguration | 8453.20 | Det här menyalternativet visar DHCP-protokollets startkonfiguration. |
PROFINET-enhetsnamn | 8453.43 | Det här menyalternativet visar PROFINET-enhetsnamnet. Det förkortas eventuellt. |
AS-Interface
Parameter | Index | Betydelse |
|---|---|---|
Adress | 8458.1 | Det här menyalternativet visar adressen. |
Typ | 8458.3 | Det här menyalternativet visar typen. |
Profil | 8458.4 | Det här menyalternativet visar profilen. |
Utökad ID1-kod | 8458.5 | Det här menyalternativet visar den utökade ID1-koden. |
