Ajustes

Fieldbus baseados em Ethernet
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
IP address (Endereço IP) | 8453.6 | Este item do menu mostra o endereço IP do fieldbus. |
Subnet mask (Máscara de subrede) | 8453.7 | Este item de menu mostra a máscara de subrede do fieldbus. |
Tempo de timeout dos dados do processo | 8453.3 | Este item do menu mostra o tempo de timeout dos dados do processo. |
Configuração de inicialização de DHCP | 8453.20 | Este item do menu mostra a configuração de inicialização do protocolo DHCP. |
Nome da unidade PROFINET | 8453.43 | Este item do menu mostra o nome da unidade PROFINET. Ele pode ser encurtado, se necessário. |
AS-Interface
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Endereço | 8458.1 | Este item do menu mostra o endereço. |
Tipo | 8458.3 | Este item do menu mostra o tipo. |
Perfil | 8458.4 | Este item do menu mostra o perfil. |
Código ID1 estendido | 8458.5 | Este item do menu mostra o código ID1 estendido. |
