X3F..V型皮带传动装置 /VBD [mm]
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max. | HVR | LBV | LVF X.100 | LVF X.110 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 112M | 4 | 1.25
| 468 | 440 | 524 | 132 | 28 | 125 | 100 | 789 | 783 | 519 | 580 | 600 | 837 | 296 | SPZ (2x) |
132S | 5.5 | 474 | 440 | 524 | 132 | 38 | 160 | 125 | 789 | 783 | 569 | 580 | 600 | 843 | 296 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 473 | 440 | 524 | 132 | 38 | 200 | 160 | 789 | 783 | 571 | 580 | 600 | 891 | 296 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 473 | 440 | 524 | 132 | 38 | 180 | 140 | 789 | 783 | 596 | 580 | 600 | 891 | 296 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 473 | 440 | 524 | 132 | 42 | 200 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 917 | 296 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 477 | 440 | 524 | 132 | 42 | 250 | 200 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 921 | 296 | SPZ (3x) | ||
112M | 4 | 1.4
| 480 | 440 | 524 | 132 | 28 | 140 | 100 | 789 | 783 | 519 | 580 | 600 | 849 | 296 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 478 | 440 | 524 | 132 | 38 | 180 | 125 | 789 | 783 | 569 | 580 | 600 | 847 | 296 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 472 | 440 | 524 | 132 | 38 | 224 | 160 | 789 | 783 | 571 | 580 | 600 | 890 | 296 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 475 | 440 | 524 | 132 | 38 | 200 | 140 | 789 | 783 | 596 | 580 | 600 | 893 | 296 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 472 | 440 | 524 | 132 | 42 | 224 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 916 | 296 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 477 | 440 | 524 | 132 | 42 | 280 | 200 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 921 | 296 | SPZ (3x) | ||
112M | 4 | 1.6
| 476 | 440 | 524 | 132 | 28 | 160 | 100 | 789 | 783 | 519 | 580 | 600 | 845 | 296 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 474 | 440 | 524 | 132 | 38 | 200 | 125 | 789 | 783 | 569 | 580 | 600 | 843 | 296 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 469 | 440 | 524 | 132 | 38 | 250 | 160 | 789 | 783 | 571 | 580 | 600 | 887 | 296 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 481 | 440 | 524 | 132 | 38 | 224 | 140 | 789 | 783 | 596 | 580 | 600 | 899 | 296 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 469 | 440 | 524 | 132 | 42 | 250 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 913 | 296 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 479 | 440 | 524 | 132 | 42 | 250 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 923 | 296 | SPA (3x) | ||
112M | 4 | 1.8
| 477 | 440 | 524 | 132 | 28 | 180 | 100 | 789 | 783 | 519 | 580 | 600 | 846 | 296 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 479 | 440 | 524 | 132 | 38 | 224 | 125 | 789 | 783 | 569 | 580 | 600 | 848 | 296 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 475 | 440 | 524 | 132 | 38 | 280 | 160 | 789 | 783 | 571 | 580 | 600 | 893 | 296 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 471 | 440 | 524 | 132 | 38 | 250 | 140 | 789 | 783 | 596 | 580 | 600 | 889 | 296 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 475 | 440 | 524 | 132 | 42 | 280 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 919 | 296 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 475 | 440 | 524 | 132 | 42 | 280 | 160 | 789 | 783 | 664 | 580 | 600 | 919 | 296 | SPA (3x) |
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | ØD7 | Ø | Ø DV2 | HVF max. | HVR | LBV | LVF X.120 | LVF X.130 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X120 | 132S | 5.5 | 1.25
| 551 | 500 | 526 | 132 | 38 | 160 | 125 | 917 | 914 | 569 | 677 | 713 | 955 | 310 | SPZ (2x) |
132M | 7.5 | 548 | 500 | 526 | 132 | 38 | 200 | 160 | 917 | 914 | 571 | 677 | 713 | 1001 | 310 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 554 | 500 | 526 | 132 | 38 | 180 | 140 | 917 | 914 | 596 | 677 | 713 | 1007 | 310 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 548 | 500 | 526 | 132 | 42 | 200 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1027 | 310 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 552 | 500 | 526 | 132 | 42 | 250 | 200 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1031 | 310 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 548 | 500 | 621 | 132 | 48 | 224 | 180 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1041 | 310 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 549 | 500 | 621 | 132 | 48 | 250 | 200 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1042 | 310 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 552 | 500 | 621 | 132 | 55 | 250 | 200 | 917 | 914 | 781 | 677 | 713 | 1060 | 310 | SPZ (6x) | ||
132S | 5.5 | 1.4
| 553 | 500 | 526 | 132 | 38 | 180 | 125 | 917 | 914 | 569 | 677 | 713 | 957 | 310 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 553 | 500 | 526 | 132 | 38 | 224 | 160 | 917 | 914 | 571 | 677 | 713 | 1006 | 310 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 551 | 500 | 526 | 132 | 38 | 200 | 140 | 917 | 914 | 596 | 677 | 713 | 1004 | 310 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 553 | 500 | 526 | 132 | 42 | 224 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1032 | 310 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 552 | 500 | 526 | 132 | 42 | 280 | 200 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1031 | 310 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 552 | 500 | 621 | 132 | 48 | 250 | 180 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1045 | 310 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 550 | 500 | 621 | 132 | 48 | 280 | 200 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1043 | 310 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 552 | 500 | 621 | 132 | 55 | 280 | 200 | 917 | 914 | 781 | 677 | 713 | 1060 | 310 | SPZ (6x) | ||
132S | 5.5 | 1.6
| 549 | 500 | 526 | 132 | 38 | 200 | 125 | 917 | 914 | 569 | 677 | 713 | 953 | 310 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 551 | 500 | 526 | 132 | 38 | 250 | 160 | 917 | 914 | 571 | 677 | 713 | 1004 | 310 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 556 | 500 | 526 | 132 | 38 | 224 | 140 | 917 | 914 | 596 | 677 | 713 | 1009 | 310 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 551 | 500 | 526 | 132 | 42 | 250 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1030 | 310 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 551 | 500 | 526 | 132 | 42 | 250 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1030 | 310 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 552 | 500 | 621 | 132 | 48 | 280 | 180 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1045 | 310 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 546 | 500 | 621 | 132 | 48 | 315 | 200 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1039 | 310 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 542 | 500 | 621 | 132 | 55 | 335 | 212 | 917 | 914 | 781 | 677 | 713 | 1050 | 310 | SPB (3x) | ||
132S | 5.5 | 1.8
| 549 | 500 | 526 | 132 | 38 | 224 | 125 | 917 | 914 | 569 | 677 | 713 | 953 | 310 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 544 | 500 | 526 | 132 | 38 | 280 | 160 | 917 | 914 | 571 | 677 | 713 | 997 | 310 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 547 | 500 | 526 | 132 | 38 | 250 | 140 | 917 | 914 | 596 | 677 | 713 | 1000 | 310 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 544 | 500 | 526 | 132 | 42 | 280 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1023 | 310 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 555 | 500 | 526 | 132 | 42 | 280 | 160 | 917 | 914 | 664 | 677 | 713 | 1034 | 310 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 548 | 500 | 621 | 132 | 48 | 315 | 180 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1041 | 310 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 549 | 500 | 621 | 132 | 48 | 355 | 200 | 917 | 914 | 689 | 677 | 713 | 1042 | 310 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 558 | 500 | 621 | 132 | 55 | 375 | 212 | 917 | 914 | 781 | 677 | 713 | 1066 | 310 | SPB (3x) |
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø V2 | HVF max. | HVR | LBV | LVF X.140 | LVF X.150 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X140 | 180M | 18.5 | 1.25
| 661 | 530 | 664 | 154 | 48 | 224 | 180 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1194 | 371 | SPA (3x) |
180L | 22 | 662 | 530 | 664 | 154 | 48 | 250 | 200 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1195 | 371 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 665 | 530 | 664 | 154 | 55 | 250 | 200 | 1082 | 1043 | 803 | 767 | 809 | 1213 | 371 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 660 | 530 | 664 | 154 | 60 | 265 | 212 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1208 | 371 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 663 | 530 | 664 | 154 | 60 | 300 | 236 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1211 | 371 | SPB (4x) | ||
180M | 18.5 | 1.4
| 665 | 530 | 664 | 154 | 48 | 250 | 180 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1198 | 371 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 663 | 530 | 664 | 154 | 48 | 280 | 200 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1196 | 371 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 665 | 530 | 664 | 154 | 55 | 280 | 200 | 1082 | 1043 | 803 | 767 | 809 | 1213 | 371 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 651 | 530 | 664 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1199 | 371 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 681 | 530 | 664 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1229 | 371 | SPB (4x) | ||
180M | 18.5 | 1.6
| 662 | 530 | 664 | 154 | 48 | 280 | 180 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1195 | 371 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 659 | 530 | 664 | 154 | 48 | 315 | 200 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1192 | 371 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 667 | 530 | 664 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1082 | 1043 | 803 | 767 | 809 | 1215 | 371 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 670 | 530 | 664 | 154 | 60 | 355 | 224 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1218 | 371 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 652 | 530 | 664 | 154 | 60 | 335 | 212 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1200 | 371 | SPB (4x) | ||
180M | 18.5 | 1.8
| 661 | 530 | 664 | 154 | 48 | 315 | 180 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1194 | 371 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 675 | 530 | 664 | 154 | 48 | 355 | 200 | 1082 | 1043 | 711 | 767 | 809 | 1208 | 371 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 679 | 530 | 664 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1082 | 1043 | 803 | 767 | 809 | 1227 | 371 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 680 | 530 | 664 | 154 | 60 | 400 | 224 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1228 | 371 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 659 | 530 | 664 | 154 | 60 | 355 | 200 | 1082 | 1043 | 771 | 767 | 809 | 1207 | 371 | SPB (5x) |
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max. | HVR | LBV | LVF X.160 | LVF X.170 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X160 | 180M | 18.5 | 1.25
| 661 | 530 | 615 | 154 | 48 | 224 | 180 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1244 | 405 | SPA (3x) |
180L | 22 | 662 | 530 | 615 | 154 | 48 | 250 | 200 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1245 | 405 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 665 | 530 | 818 | 154 | 55 | 250 | 200 | 1132 | 1043 | 803 | 876 | 927 | 1263 | 405 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 660 | 530 | 818 | 154 | 60 | 265 | 212 | 1132 | 1043 | 771 | 876 | 927 | 1258 | 405 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 753 | 580 | 851 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1265 | 1207 | 804 | 901 | 952 | 1351 | 438 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 763 | 580 | 851 | 187 | 65 | 335 | 265 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1472 | 438 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 771 | 580 | 851 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1480 | 438 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 771 | 580 | 851 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1265 | 1207 | 1034 | 901 | 952 | 1480 | 438 | SPB (6x) | ||
180M | 18.5 | 1.4
| 665 | 530 | 615 | 154 | 48 | 250 | 180 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1248 | 405 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 663 | 530 | 615 | 154 | 48 | 280 | 200 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1246 | 405 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 665 | 530 | 818 | 154 | 55 | 280 | 200 | 1132 | 1043 | 803 | 876 | 927 | 1263 | 405 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 651 | 530 | 818 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1132 | 1043 | 771 | 876 | 927 | 1249 | 405 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 742 | 580 | 851 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1265 | 1207 | 804 | 901 | 952 | 1340 | 438 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 780 | 580 | 851 | 187 | 65 | 375 | 265 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1489 | 438 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 738 | 580 | 851 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1447 | 438 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 738 | 580 | 851 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1265 | 1207 | 1034 | 901 | 952 | 1447 | 438 | SPB (6x) | ||
180M | 18.5 | 1.6
| 662 | 530 | 615 | 154 | 48 | 280 | 180 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1245 | 405 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 659 | 530 | 615 | 154 | 48 | 315 | 200 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1242 | 405 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 667 | 530 | 818 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1132 | 1043 | 803 | 876 | 927 | 1265 | 405 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 670 | 530 | 818 | 154 | 60 | 355 | 224 | 1132 | 1043 | 771 | 876 | 927 | 1268 | 405 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 783 | 580 | 851 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1265 | 1207 | 804 | 901 | 952 | 1381 | 438 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 757 | 580 | 851 | 187 | 65 | 355 | 224 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1466 | 438 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 771 | 580 | 851 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1480 | 438 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 771 | 580 | 851 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 1034 | 901 | 952 | 1480 | 438 | SPB (6x) | ||
180M | 18.5 | 1.8
| 661 | 530 | 615 | 154 | 48 | 315 | 180 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1244 | 405 | SPA (3x) | |
180L | 22 | 675 | 530 | 615 | 154 | 48 | 355 | 200 | 1132 | 1043 | 711 | 876 | 927 | 1258 | 405 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 679 | 530 | 818 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1132 | 1043 | 803 | 876 | 927 | 1277 | 405 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 680 | 530 | 818 | 154 | 60 | 400 | 224 | 1132 | 1043 | 771 | 876 | 927 | 1278 | 405 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 775 | 580 | 851 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1265 | 1207 | 804 | 901 | 952 | 1373 | 438 | SPB (5x) | ||
250M | 55 | 760 | 580 | 851 | 187 | 65 | 425 | 236 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1469 | 438 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 728 | 580 | 851 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1265 | 1207 | 939 | 901 | 952 | 1437 | 438 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 728 | 580 | 851 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1265 | 1207 | 1034 | 901 | 952 | 1437 | 438 | SPB (6x) |
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max. | HVR | LBV | LVF X.180 | LVF X.190 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X180 | 200L | 30 | 1.25 | 657 | 530 | 663 | 154 | 55 | 224 | 180 | 1152 | 1043 | 803 | 972 | 1004 | 1275 | 423 | SPB (4x) |
225S | 37 | 800 | 530 | 696 | 187 | 60 | 265 | 212 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1418 | 456 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 793 | 530 | 696 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1411 | 456 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 813 | 530 | 949 | 187 | 65 | 335 | 265 | 1327 | 1223 | 939 | 972 | 1004 | 1542 | 456 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 916 | 750 | 959 | 197 | 75 | 315 | 250 | 1524 | 1523 | 949 | 1082 | 1114 | 1645 | 466 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 904 | 750 | 959 | 197 | 75 | 375 | 300 | 1524 | 1523 | 1044 | 1082 | 1114 | 1633 | 466 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 872 | 750 | 959 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1713 | 466 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 872 | 750 | 959 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1713 | 466 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.4 | 666 | 530 | 663 | 154 | 55 | 315 | 224 | 1152 | 1043 | 803 | 972 | 1004 | 1284 | 423 | SPA (4x) | |
225S | 37 | 812 | 530 | 696 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1430 | 456 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 812 | 530 | 696 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1430 | 456 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 780 | 530 | 949 | 187 | 65 | 375 | 265 | 1327 | 1223 | 939 | 972 | 1004 | 1509 | 456 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 898 | 750 | 959 | 197 | 75 | 355 | 250 | 1524 | 1523 | 949 | 1082 | 1114 | 1627 | 466 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 899 | 750 | 959 | 197 | 75 | 400 | 280 | 1524 | 1523 | 1044 | 1082 | 1114 | 1628 | 466 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 932 | 750 | 959 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1773 | 466 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 932 | 750 | 959 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1773 | 466 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.6 | 667 | 530 | 663 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1152 | 1043 | 803 | 972 | 1004 | 1285 | 423 | SPB (3x) | |
225S | 37 | 793 | 530 | 696 | 187 | 60 | 355 | 224 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1411 | 456 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 783 | 530 | 696 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1401 | 456 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 777 | 530 | 949 | 187 | 65 | 355 | 224 | 1327 | 1223 | 939 | 972 | 1004 | 1506 | 456 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 912 | 750 | 959 | 197 | 75 | 400 | 250 | 1524 | 1523 | 949 | 1082 | 1114 | 1650 | 466 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 908 | 750 | 959 | 197 | 75 | 450 | 280 | 1524 | 1523 | 1044 | 1082 | 1114 | 1637 | 466 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 890 | 750 | 959 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1731 | 466 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 890 | 750 | 959 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1731 | 466 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.8
| 679 | 530 | 663 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1152 | 1043 | 803 | 972 | 1004 | 1297 | 423 | SPB (3x) | |
225S | 37 | 790 | 530 | 696 | 187 | 60 | 400 | 224 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1408 | 456 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 795 | 530 | 696 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1327 | 1223 | 804 | 972 | 1004 | 1413 | 456 | SPB (5x) | ||
250M | 55 | 790 | 530 | 949 | 187 | 65 | 400 | 224 | 1327 | 1223 | 939 | 972 | 1004 | 1519 | 456 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 899 | 750 | 959 | 197 | 75 | 450 | 250 | 1524 | 1523 | 949 | 1082 | 1114 | 1628 | 466 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 916 | 750 | 959 | 197 | 75 | 500 | 280 | 1524 | 1523 | 1044 | 1082 | 1114 | 1645 | 466 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 924 | 750 | 959 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1765 | 466 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 924 | 750 | 959 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1524 | 1523 | 1138 | 1082 | 1114 | 1765 | 466 | SPB (6x) |
X3F | IEC | PM | i | AVF max. | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF | HVR | LBV | LVF X.200 | LVF X.210 | PVF max. | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X200 | 225S | 37 | 1.25 | 800 | 530 | 729 | 187 | 60 | 265 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1458 | 474 | SPB (4x) |
225M | 45 | 793 | 530 | 729 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1451 | 474 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 888 | 750 | 977 | 197 | 65 | 335 | 265 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1657 | 484 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 916 | 750 | 977 | 197 | 75 | 315 | 250 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1685 | 484 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 904 | 750 | 977 | 197 | 75 | 375 | 300 | 1564 | 1523 | 1044 | 1169 | 1205 | 1673 | 484 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 897 | 750 | 977 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1778 | 484 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 897 | 750 | 977 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1778 | 484 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 937 | 750 | 977 | 197 | 80 | 425 | 335 | 1564 | 1523 | 1268 | 1169 | 1205 | 1833 | 484 | SPC (6x) | ||
225S | 37 | 1.4 | 797 | 530 | 729 | 187 | 60 | 280 | 200 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1455 | 474 | SPB (4x) | |
225M | 45 | 812 | 530 | 729 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1470 | 474 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 910 | 750 | 977 | 197 | 65 | 335 | 236 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1679 | 484 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 898 | 750 | 977 | 197 | 75 | 355 | 250 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1667 | 484 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 899 | 750 | 977 | 197 | 75 | 400 | 280 | 1564 | 1523 | 1044 | 1169 | 1205 | 1668 | 484 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 881 | 750 | 977 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1762 | 484 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 881 | 750 | 977 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1762 | 484 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 896 | 750 | 977 | 197 | 80 | 475 | 335 | 1564 | 1523 | 1268 | 1169 | 1205 | 1792 | 484 | SPC (6x) | ||
225S | 37 | 1.6
| 793 | 530 | 729 | 187 | 60 | 355 | 224 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1451 | 474 | SPA (4x) | |
225M | 45 | 783 | 530 | 729 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1441 | 474 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 903 | 750 | 977 | 197 | 65 | 355 | 224 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1672 | 484 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 921 | 750 | 977 | 197 | 75 | 400 | 250 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1690 | 484 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 908 | 750 | 977 | 197 | 75 | 450 | 280 | 1564 | 1523 | 1044 | 1169 | 1205 | 1677 | 484 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 890 | 750 | 977 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1771 | 484 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 890 | 750 | 977 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1138 | 1169 | 1205 | 1771 | 484 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 910 | 750 | 977 | 197 | 80 | 560 | 335 | 1564 | 1523 | 1268 | 1169 | 1205 | 1806 | 484 | SPC (6x) | ||
225S | 37 | 1.8 | 790 | 530 | 729 | 187 | 60 | 400 | 224 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1448 | 474 | SPA (4x) | |
225M | 45 | 795 | 530 | 729 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1453 | 474 | SPB (5x) | ||
250M | 55 | 911 | 750 | 977 | 197 | 65 | 425 | 236 | 1564 | 1523 | 949 | 1169 | 1205 | 1680 | 484 | SPB (4x) | ||
