X4F..V型皮带传动装置 /VBD [mm]
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.120 | LVF X.130 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X120 | 100LS | 2.2 | 1.25 | 551 | 500 | 526 | 132 | 28 | 160 | 125 | 917 | 914 | 441 | 677 | 713 | 941.5 | 310 | SPZ (1x) |
100L | 3 | 551 | 500 | 526 | 132 | 28 | 160 | 125 | 917 | 914 | 491 | 677 | 713 | 941.5 | 310 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 551 | 500 | 526 | 132 | 28 | 160 | 125 | 917 | 914 | 519 | 677 | 713 | 955 | 310 | SPZ (2x) | ||
100LS | 2.2 | 1.4 | 553 | 500 | 526 | 132 | 28 | 180 | 125 | 917 | 914 | 441 | 677 | 713 | 943.5 | 310 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 553 | 500 | 526 | 132 | 28 | 180 | 125 | 917 | 914 | 491 | 677 | 713 | 943.5 | 310 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 553 | 500 | 526 | 132 | 28 | 180 | 125 | 917 | 914 | 519 | 677 | 713 | 957 | 310 | SPZ (2x) | ||
100LS | 2.2 | 1.6 | 549 | 500 | 526 | 132 | 28 | 200 | 125 | 917 | 914 | 441 | 677 | 713 | 939.5 | 310 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 549 | 500 | 526 | 132 | 28 | 200 | 125 | 917 | 914 | 491 | 677 | 713 | 939.5 | 310 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 549 | 500 | 526 | 132 | 28 | 200 | 125 | 917 | 914 | 519 | 677 | 713 | 953 | 310 | SPZ (2x) | ||
100LS | 2.2 | 1.8 | 549 | 500 | 526 | 132 | 28 | 224 | 125 | 917 | 914 | 441 | 677 | 713 | 939.5 | 310 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 549 | 500 | 526 | 132 | 28 | 224 | 125 | 917 | 914 | 491 | 677 | 713 | 939.5 | 310 | SPZ (1x) |
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.140 | LVF X.150 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X140 | 100LS | 2.2 | 1.25 | 551 | 500 | 529 | 132 | 28 | 160 | 125 | 957 | 914 | 441 | 752 | 794 | 981.5 | 349 | SPZ (1x) |
100L | 3 | 551 | 500 | 529 | 132 | 28 | 160 | 125 | 957 | 914 | 491 | 752 | 794 | 981.5 | 349 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 551 | 500 | 529 | 132 | 28 | 160 | 125 | 957 | 914 | 519 | 752 | 794 | 995 | 349 | SPZ (2x) | ||
132S | 5.5 | 551 | 500 | 529 | 132 | 38 | 160 | 125 | 957 | 914 | 569 | 752 | 794 | 995 | 349 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 548 | 500 | 529 | 132 | 38 | 200 | 160 | 957 | 914 | 571 | 752 | 794 | 1041 | 349 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 554 | 500 | 529 | 132 | 38 | 180 | 140 | 957 | 914 | 596 | 752 | 794 | 1047 | 349 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 548 | 500 | 529 | 132 | 42 | 200 | 160 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1067 | 349 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 552 | 500 | 529 | 132 | 42 | 250 | 200 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1071 | 349 | SPZ (3x) | ||
100LS | 2.2 | 1.4 | 553 | 500 | 529 | 132 | 28 | 180 | 125 | 957 | 914 | 441 | 752 | 794 | 983.5 | 349 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 553 | 500 | 529 | 132 | 28 | 180 | 125 | 957 | 914 | 491 | 752 | 794 | 983.5 | 349 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 553 | 500 | 529 | 132 | 28 | 180 | 125 | 957 | 914 | 519 | 752 | 794 | 997 | 349 | SPZ (2x) | ||
132S | 5.5 | 553 | 500 | 529 | 132 | 38 | 180 | 125 | 957 | 914 | 569 | 752 | 794 | 997 | 349 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 553 | 500 | 529 | 132 | 38 | 224 | 160 | 957 | 914 | 571 | 752 | 794 | 1046 | 349 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 551 | 500 | 529 | 132 | 38 | 200 | 140 | 957 | 914 | 596 | 752 | 794 | 1044 | 349 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 553 | 500 | 529 | 132 | 42 | 224 | 160 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1072 | 349 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 552 | 500 | 529 | 132 | 42 | 280 | 200 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1071 | 349 | SPZ (3x) | ||
100LS | 2.2 | 1.6 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 200 | 125 | 957 | 914 | 441 | 752 | 794 | 979.5 | 349 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 200 | 125 | 957 | 914 | 491 | 752 | 794 | 979.5 | 349 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 200 | 125 | 957 | 914 | 519 | 752 | 794 | 993 | 349 | SPZ (2x) | ||
132S | 5.5 | 549 | 500 | 529 | 132 | 38 | 200 | 125 | 957 | 914 | 569 | 752 | 794 | 993 | 349 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 551 | 500 | 529 | 132 | 38 | 250 | 160 | 957 | 914 | 571 | 752 | 794 | 1044 | 349 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 556 | 500 | 529 | 132 | 38 | 224 | 140 | 957 | 914 | 596 | 752 | 794 | 1049 | 349 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 551 | 500 | 529 | 132 | 42 | 250 | 160 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1070 | 349 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 551 | 500 | 529 | 132 | 42 | 250 | 160 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1070 | 349 | SPZ (3x) | ||
100LS | 2.2 | 1.8 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 224 | 125 | 957 | 914 | 441 | 752 | 794 | 979.5 | 349 | SPZ (1x) | |
100L | 3 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 224 | 125 | 957 | 914 | 491 | 752 | 794 | 979.5 | 349 | SPZ (1x) | ||
112M | 4 | 549 | 500 | 529 | 132 | 28 | 224 | 125 | 957 | 914 | 519 | 752 | 794 | 993 | 349 | SPZ (2x) | ||
132S | 5.5 | 549 | 500 | 529 | 132 | 38 | 224 | 125 | 957 | 914 | 569 | 752 | 794 | 993 | 349 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 544 | 500 | 529 | 132 | 38 | 280 | 160 | 957 | 914 | 571 | 752 | 794 | 1037 | 349 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 547 | 500 | 529 | 132 | 38 | 250 | 140 | 957 | 914 | 596 | 752 | 794 | 1040 | 349 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 544 | 500 | 529 | 132 | 42 | 280 | 160 | 957 | 914 | 664 | 752 | 794 | 1063 | 349 | SPZ (3x) |
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.160 | LVF X.170 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X160 | 112M | 4 | 1.25 | 551 | 500 | 593 | 132 | 28 | 160 | 125 | 1007 | 914 | 519 | 861 | 912 | 1045 | 383 | SPZ (2x) |
132S | 5.5 | 667 | 530 | 615 | 154 | 38 | 180 | 140 | 1132 | 1043 | 591 | 876 | 927 | 1161 | 405 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 667 | 530 | 615 | 154 | 38 | 200 | 160 | 1132 | 1043 | 593 | 876 | 927 | 1210 | 405 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 667 | 530 | 615 | 154 | 38 | 200 | 160 | 1132 | 1043 | 618 | 876 | 927 | 1210 | 405 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 667 | 530 | 615 | 154 | 42 | 200 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1236 | 405 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 665 | 530 | 615 | 154 | 42 | 250 | 200 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1236 | 405 | SPZ (3x) | ||
112M | 4 | 1.4 | 553 | 500 | 593 | 132 | 28 | 180 | 125 | 1007 | 914 | 519 | 861 | 912 | 1047 | 383 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 663 | 530 | 615 | 154 | 38 | 200 | 140 | 1132 | 1043 | 591 | 876 | 927 | 1157 | 405 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 666 | 530 | 615 | 154 | 38 | 224 | 160 | 1132 | 1043 | 593 | 876 | 927 | 1209 | 405 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 666 | 530 | 615 | 154 | 38 | 224 | 160 | 1132 | 1043 | 618 | 876 | 927 | 1209 | 405 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 666 | 530 | 615 | 154 | 42 | 224 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1235 | 405 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 665 | 530 | 615 | 154 | 42 | 280 | 200 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1234 | 405 | SPZ (3x) | ||
112M | 4 | 1.6 | 549 | 500 | 593 | 132 | 28 | 200 | 125 | 1007 | 914 | 519 | 861 | 912 | 1043 | 383 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 663 | 530 | 615 | 154 | 38 | 224 | 140 | 1132 | 1043 | 591 | 876 | 927 | 1157 | 405 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 670 | 530 | 615 | 154 | 38 | 250 | 160 | 1132 | 1043 | 593 | 876 | 927 | 1213 | 405 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 670 | 530 | 615 | 154 | 38 | 250 | 160 | 1132 | 1043 | 618 | 876 | 927 | 1213 | 405 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 670 | 530 | 615 | 154 | 42 | 250 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1239 | 405 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 667 | 530 | 615 | 154 | 42 | 250 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1236 | 405 | SPA (3x) | ||
112M | 4 | 1.8 | 549 | 500 | 593 | 132 | 28 | 224 | 125 | 1007 | 914 | 519 | 861 | 912 | 1043 | 383 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 666 | 530 | 615 | 154 | 38 | 250 | 140 | 1132 | 1043 | 591 | 876 | 927 | 1160 | 405 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 670 | 530 | 615 | 154 | 38 | 280 | 160 | 1132 | 1043 | 593 | 876 | 927 | 1213 | 405 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 670 | 530 | 615 | 154 | 38 | 280 | 160 | 1132 | 1043 | 618 | 876 | 927 | 1213 | 405 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 670 | 530 | 615 | 154 | 42 | 280 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1239 | 405 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 668 | 530 | 615 | 154 | 42 | 280 | 160 | 1132 | 1043 | 686 | 876 | 927 | 1237 | 405 | SPA (3x) |
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.180 | LVF X.190 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X180 | 132M | 7.5 | 1.25 | 667 | 530 | 663 | 154 | 38 | 200 | 160 | 1152 | 1043 | 593 | 972 | 1004 | 1230 | 423 | SPZ (2x) |
132L | 9.2 | 657 | 530 | 663 | 154 | 38 | 224 | 180 | 1152 | 1043 | 618 | 972 | 1004 | 1220 | 423 | SPZ (2x) | ||
160M | 11 | 667 | 530 | 663 | 154 | 42 | 200 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1256 | 423 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 665 | 530 | 663 | 154 | 42 | 250 | 200 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1254 | 423 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 661 | 530 | 663 | 154 | 48 | 224 | 180 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1264 | 423 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 662 | 530 | 663 | 154 | 48 | 250 | 200 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1265 | 423 | SPA (3x) | ||
132M | 7.5 | 1.4 | 666 | 530 | 663 | 154 | 38 | 224 | 160 | 1152 | 1043 | 593 | 972 | 1004 | 1229 | 423 | SPZ (2x) | |
132L | 9.2 | 655 | 530 | 663 | 154 | 38 | 250 | 180 | 1152 | 1043 | 618 | 972 | 1004 | 1218 | 423 | SPZ (2x) | ||
160M | 11 | 666 | 530 | 663 | 154 | 42 | 224 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1255 | 423 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 665 | 530 | 663 | 154 | 42 | 280 | 200 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1254 | 423 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 665 | 530 | 663 | 154 | 48 | 250 | 180 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1268 | 423 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 663 | 530 | 663 | 154 | 48 | 280 | 200 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1266 | 423 | SPA (3x) | ||
132M | 7.5 | 1.6 | 670 | 530 | 663 | 154 | 38 | 250 | 160 | 1152 | 1043 | 593 | 972 | 1004 | 1233 | 423 | SPZ (2x) | |
132L | 9.2 | 662 | 530 | 663 | 154 | 38 | 280 | 180 | 1152 | 1043 | 618 | 972 | 1004 | 1225 | 423 | SPZ (2x) | ||
160M | 11 | 670 | 530 | 663 | 154 | 42 | 250 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1259 | 423 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 667 | 530 | 663 | 154 | 42 | 250 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1256 | 423 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 662 | 530 | 663 | 154 | 48 | 280 | 180 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1265 | 423 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 659 | 530 | 663 | 154 | 48 | 315 | 200 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1262 | 423 | SPA (3x) | ||
132M | 7.5 | 1.8 | 670 | 530 | 663 | 154 | 38 | 280 | 160 | 1152 | 1043 | 593 | 972 | 1004 | 1233 | 423 | SPZ (2x) | |
132L | 9.2 | 651 | 530 | 663 | 154 | 38 | 315 | 180 | 1152 | 1043 | 618 | 972 | 1004 | 1214 | 423 | SPZ (2x) | ||
160M | 11 | 670 | 530 | 663 | 154 | 42 | 280 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1259 | 423 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 668 | 530 | 663 | 154 | 42 | 280 | 160 | 1152 | 1043 | 703 | 972 | 1004 | 1257 | 423 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 661 | 530 | 663 | 154 | 48 | 315 | 180 | 1152 | 1043 | 711 | 972 | 1004 | 1264 | 423 | SPA (3x) |
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.200 | LVF X.210 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X200 | 160M | 11 | 1.25 | 767 | 530 | 729 | 187 | 42 | 224 | 180 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1396 | 474 | SPZ (2x) |
160L | 15 | 770 | 530 | 729 | 187 | 42 | 200 | 160 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1399 | 474 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 773 | 530 | 729 | 187 | 48 | 224 | 180 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1416 | 474 | SPZ (3x) | ||
180L | 22 | 797 | 530 | 729 | 187 | 48 | 250 | 200 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1440 | 474 | SPZ (3x) | ||
200L | 30 | 801 | 530 | 729 | 187 | 55 | 250 | 200 | 1367 | 1223 | 836 | 1059 | 1095 | 1459 | 474 | SPA (6x) | ||
225S | 37 | 800 | 530 | 729 | 187 | 60 | 265 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1458 | 474 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 793 | 530 | 729 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1451 | 474 | SPZ (4x) | ||
160M | 11 | 1.4 | 777 | 530 | 729 | 187 | 42 | 250 | 180 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1406 | 474 | SPZ (2x) | |
160L | 15 | 800 | 530 | 729 | 187 | 42 | 280 | 200 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1429 | 474 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 790 | 530 | 729 | 187 | 48 | 250 | 180 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1433 | 474 | SPZ (3x) | ||
180L | 22 | 798 | 530 | 729 | 187 | 48 | 280 | 200 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1441 | 474 | SPZ (3x) | ||
200L | 30 | 800 | 530 | 729 | 187 | 55 | 280 | 200 | 1367 | 1223 | 836 | 1059 | 1095 | 1458 | 474 | SPA (6x) | ||
225S | 37 | 797 | 530 | 729 | 187 | 60 | 280 | 200 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1455 | 474 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 812 | 530 | 729 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1470 | 474 | SPZ (4x) | ||
160M | 11 | 1.6 | 766 | 530 | 729 | 187 | 42 | 280 | 180 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1395 | 474 | SPZ (2x) | |
160L | 15 | 793 | 530 | 729 | 187 | 42 | 250 | 160 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1422 | 474 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 782 | 530 | 729 | 187 | 48 | 280 | 180 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1425 | 474 | SPZ (3x) | ||
180L | 22 | 794 | 530 | 729 | 187 | 48 | 315 | 200 | 1367 | 1223 | 744 | 1059 | 1095 | 1437 | 474 | SPZ (3x) | ||
200L | 30 | 798 | 530 | 729 | 187 | 55 | 335 | 212 | 1367 | 1223 | 836 | 1059 | 1095 | 1456 | 474 | SPA (6x) | ||
225S | 37 | 793 | 530 | 729 | 187 | 60 | 355 | 224 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1451 | 474 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 783 | 530 | 729 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1367 | 1223 | 804 | 1059 | 1095 | 1441 | 474 | SPZ (4x) | ||
160M | 11 | 1.8 | 797 | 530 | 729 | 187 | 42 | 280 | 160 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1426 | 474 | SPZ (2x) | |
160L | 15 | 781 | 530 | 729 | 187 | 42 | 280 | 160 | 1367 | 1223 | 736 | 1059 | 1095 | 1410 | 474 | SPZ (3x) |
X4F | IEC | PM | i | AVF max | BVF | BVR | CVF | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVF max | HVR | LBV | LVF X.220 | LVF X.230 | PVF max | QVF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 160M | 11 | 1.25 | 767 | 530 | 763 | 187 | 42 | 224 | 180 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1446 | 498 | SPA (2x) |
160L | 15 | 770 | 530 | 763 | 187 | 42 | 200 | 160 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1449 | 498 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 773 | 530 | 763 | 187 | 48 | 224 | 180 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1466 | 498 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 782 | 530 | 763 | 187 | 48 | 250 | 200 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1475 | 498 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 801 | 530 | 763 | 187 | 55 | 250 | 200 | 1417 | 1223 | 836 | 1159 | 1199 | 1509 | 498 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 800 | 530 | 763 | 187 | 60 | 265 | 212 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1508 | 498 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 793 | 530 | 763 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1501 | 498 | SPB (4x) | ||
160M | 11 | 1.4 | 777 | 530 | 763 | 187 | 42 | 250 | 180 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1456 | 498 | SPA (2x) | |
160L | 15 | 800 | 530 | 763 | 187 | 42 | 280 | 200 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1479 | 498 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 790 | 530 | 763 | 187 | 48 | 250 | 180 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1483 | 498 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 798 | 530 | 763 | 187 | 48 | 280 | 200 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1491 | 498 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 800 | 530 | 763 | 187 | 55 | 280 | 200 | 1417 | 1223 | 836 | 1159 | 1199 | 1508 | 498 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 797 | 530 | 763 | 187 | 60 | 280 | 200 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1505 | 498 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 812 | 530 | 763 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1520 | 498 | SPB (4x) | ||
160M | 11 | 1.6 | 766 | 530 | 763 | 187 | 42 | 280 | 180 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1445 | 498 | SPA (2x) | |
160L | 15 | 793 | 530 | 763 | 187 | 42 | 250 | 160 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1472 | 498 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 782 | 530 | 763 | 187 | 48 | 280 | 180 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1475 | 498 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 794 | 530 | 763 | 187 | 48 | 315 | 200 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1487 | 498 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 798 | 530 | 763 | 187 | 55 | 335 | 212 | 1417 | 1223 | 836 | 1159 | 1199 | 1506 | 498 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 793 | 530 | 763 | 187 | 60 | 355 | 224 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1501 | 498 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 783 | 530 | 763 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1491 | 498 | SPB (4x) | ||
160M | 11 | 1.8 | 797 | 530 | 763 | 187 | 42 | 280 | 160 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1476 | 498 | SPZ (3x) | |
160L | 15 | 781 | 530 | 763 | 187 | 42 | 280 | 160 | 1417 | 1223 | 736 | 1159 | 1199 | 1460 | 498 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 797 | 530 | 763 | 187 | 48 | 315 | 180 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1490 | 498 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 786 | 530 | 763 | 187 | 48 | 355 | 200 | 1417 | 1223 | 744 | 1159 | 1199 | 1479 | 498 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 820 | 530 | 763 | 187 | 55 | 375 | 212 | 1417 | 1223 | 836 | 1159 | 1199 | 1528 | 498 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 790 | 530 | 763 | 187 | 60 | 400 | 224 | 1417 | 1223 | 804 | 1159 | 1199 | 1498 | 498 | SPA (4x) |

