带锁紧盘的空心轴 /..H

C1 | C2 | Ø D5 | Ø D6 | Ø D17 | Ø D18 | Ø D19 | Ø D20 | FA | K4 | K5 | K6 | MD | OH | R | S6 | DIN 332 D.M.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 30 | 14 | 80H7 | 81H9 | 80h6 | 80h11 | 81m6 | 95 | 2 | 394.5 -1 | 46 | 42 -1 | 261 | 173 | 3 | M30 | M24 |
X110 | 30 | 14 | 90H7 | 91H9 | 90h6 | 90h11 | 91m6 | 105 | 2 | 400.5 -1 | 46 | 42 -1 | 265 | 176 | 3 | M30 | M24 |
X120 | 30 | 14 | 100H7 | 101H9 | 100h6 | 100h11 | 101m6 | 115 | 2 | 437 -1 | 51 | 52 -1 | 286.5 | 190.5 | 3 | M30 | M24 |
X130 | 30 | 14 | 110H7 | 111H9 | 110h6 | 110h11 | 111m6 | 125 | 2 | 449 -1 | 55 | 52 -1 | 297 | 194 | 3 | M30 | M24 |
X140 | 30 | 14 | 120H7 | 121H9 | 120h6 | 120h11 | 121m6 | 135 | 2 | 509 -1 | 59 | 62 -1 | 329 | 222 | 3 | M30 | M24 |
X150 | 30 | 14 | 130H7 | 131H9 | 130h6 | 130h11 | 131m6 | 145 | 3 | 520 -1 | 66 | 62 -1 | 337.5 | 224.5 | 3 | M30 | M24 |
X160 | 36 | 16 | 140H7 | 141H9 | 140h6 | 140h11 | 141m6 | 155 | 3 | 583 -1 | 66 | 73 -1 | 375 | 256 | 4 | M36 | M30 |
X170 | 36 | 17 | 150H7 | 151H9 | 150h6 | 150h11 | 151m6 | 165 | 3 | 600 -1 | 83 | 73 -1 | 364 | 256 | 4 | M36 | M30 |
X180 | 36 | 17 | 165H7 | 166H9 | 165g6 | 165h11 | 166m6 | 180 | 3 | 672 -1 | 83 | 83 -1 | 400 | 292 | 4 | M36 | M30 |
X190 | 36 | 17 | 165H7 | 166H9 | 165g6 | 165h11 | 166m6 | 180 | 3 | 672 -1 | 83 | 83 -1 | 400 | 292 | 4 | M36 | M30 |
X200 | 36 | 17 | 180H7 | 181H9 | 180g6 | 180h11 | 181m6 | 195 | 3 | 750 -1 | 101 | 83 -1 | 450.5 | 319.5 | 4 | M36 | M30 |
X210 | 36 | 17 | 190H7 | 191H9 | 190g6 | 190h11 | 191m6 | 205 | 3 | 753 -1 | 106 | 83 -1 | 453.5 | 319.5 | 4 | M36 | M30 |
X220 | 36 | 17 | 210H7 | 211H9 | 210g6 | 210h11 | 211m6 | 230 | 3 | 830 -1 | 118 | 108 -1 | 497.5 | 352.5 | 5 | M36 | M30 |
X2KH220 | 36 | 17 | 210H7 | 211H9 | 210g6 | 210h11 | 211m6 | 230 | 3 | 900 -1 | 118 | 108 -1 | 532.5 | 387.5 | 5 | M36 | M30 |
X230 | 36 | 17 | 210H7 | 211H9 | 210g6 | 210h11 | 211m6 | 230 | 3 | 830 -1 | 118 | 108 -1 | 497.5 | 352.5 | 5 | M36 | M30 |
X2KH230 | 36 | 17 | 210H7 | 211H9 | 210g6 | 210h11 | 211m6 | 230 | 3 | 900 -1 | 118 | 108 -1 | 532.5 | 387.5 | 5 | M36 | M30 |
X240 | 45 | 22 | 230H7 | 231H9 | 230g6 | 230h11 | 231m6 | 250 | 3 | 948 -1 | 140 | 108 -1 | 571.5 | 400.5 | 5 | M42 | M36 |
X2KH240 | 45 | 22 | 230H7 | 231H9 | 230g6 | 230h11 | 231m6 | 250 | 3 | 1023 -1 | 140 | 108 -1 | 609 | 438 | 5 | M42 | M36 |
X250 | 45 | 22 | 240H7 | 241H9 | 240g6 | 240h11 | 241m6 | 260 | 3 | 948 -1 | 140 | 108 -1 | 571.5 | 400.5 | 5 | M42 | M36 |
X2KH250 | 45 | 22 | 240H7 | 241H9 | 240g6 | 240h11 | 241m6 | 260 | 3 | 1023 -1 | 140 | 108 -1 | 609 | 438 | 5 | M42 | M36 |
X260 | 45 | 22 | 250H7 | 255H9 | 250g6 | 250h11 | 255m6 | 280 | 4 | 1021 -1 | 140 | 108 -1 | 608 | 437 | 5 | M42 | M36 |
X270 | 45 | 22 | 280H7 | 285H9 | 280g6 | 280h11 | 285m6 | 310 | 4 | 1056 -1 | 146 | 143 -1 | 630 | 450 | 5 | M42 | M36 |
X280 | 45 | 22 | 280H7 | 285H9 | 280g6 | 280h11 | 285m6 | 310 | 4 | 1056 -1 | 146 | 143 -1 | 630 | 450 | 5 | M42 | M36 |
X290 | 45 | 22 | 300H7 | 305H9 | 300g6 | 300h11 | 305m6 | 330 | 4 | 1147 -1 | 152 | 143 -1 | 679 | 492 | 5 | M42 | M36 |
X300 | 45 | 22 | 300H7 | 305H9 | 300g6 | 300h11 | 305m6 | 330 | 4 | 1147 -1 | 152 | 143 -1 | 679 | 492 | 5 | M42 | M36 |
X310 | 55 | 28 | 320H7 | 325H9 | 320g6 | 320h11 | 325m6 | 350 | 4 | 1241 -1 | 165 | 143 -1 | 740.5 | 528.5 | 5 | M48 | M42 |
X320 | 55 | 28 | 320H7 | 325H9 | 320g6 | 320h11 | 325m6 | 350 | 4 | 1241 -1 | 165 | 143 -1 | 740.5 | 528.5 | 5 | M48 | M42 |
