输出轴 /LSST

Ø D3 | L3 | O3 | T3 | U3 | DIN 332 D.M.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 80m6 | 170 | 343 | 85 | 22h9 | M20 |
X110 | 90m6 | 170 | 346 | 95 | 25h9 | M24 |
X120 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 |
X130 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 |
X140 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 |
X150 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 |
X160 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 |
X170 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 |
X180 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 |
X190 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 |
X200 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 |
X210 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 |
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 |
X2KS220 | 210m6 | 350 | 738 | 221 | 50h9 | M30 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 |
X2KS230 | 230m6 | 410 | 798 | 241 | 50h9 | M36 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 |
X2KS240 | 230m6 | 410 | 848 | 241 | 50h9 | M36 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 |
X2KS250 | 240m6 | 410 | 848 | 252 | 56h9 | M36 |
X260 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 |
X270 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 |
X280 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 |
X290 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 |
X300 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 |
X310 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 |
X320 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 |
