油加热器 /OH

AO | BO | CO | HO | LO X2F | LO X3F | LO X4F | LO X2K | LO X3K | LO X4K | LO | VC1 | X | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 151 | 100 | 91 | 82 | 490 | 400 | – | 490 | 490 | – | 490 | 75 | 13 | 2 |
X110 | 151 | 100 | 91 | 82 | 580 | 400 | – | 580 | 580 | – | 580 | 75 | 13 | 1 |
X120 | 175 | 100 | 112 | 75 | 680 | 680 | 400 | 580 | 680 | 680 | 680 | 90 | 35 | 2 |
X130 | 175 | 100 | 112 | 75 | 680 | 680 | 490 | 680 | 680 | 680 | 680 | 90 | 35 | 1 |
X140 | 209 | 100 | 85 | 80 | 780 | 780 | 490 | 680 | 780 | 780 | 780 | 100 | 75 | 2 |
X150 | 209 | 100 | 85 | 85 | 890 | 890 | 580 | 780 | 890 | 890 | 890 | 100 | 75 | 1 |
X160 | 250 | 100 | 85 | 115 | 1010 | 1010 | 680 | 890 | 1010 | 1010 | 1010 | 115 | 90 | 2 |
X170 | 250 | 100 | 85 | 115 | 1010 | 1010 | 680 | 890 | 1010 | 1010 | 1010 | 115 | 90 | 1 |
X180 | 280 | 100 | 82 | 120 | 960 | 960 | 710 | 960 | 960 | 960 | 960 | 150 | 90 | 2 |
X190 | 280 | 100 | 82 | 120 | 960 | 960 | 710 | 960 | 960 | 960 | 960 | 150 | 90 | 1 |
X200 | 320 | 100 | 82 | 130 | 1110 | 1110 | 810 | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 150 | 110 | 2 |
X210 | 320 | 100 | 82 | 130 | 1110 | 1110 | 810 | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 150 | 110 | 1 |
X220 | 362 | 100 | 82 | 140 | 1310 | 1310 | 1310 | 1110 | 1310 | 1310 | 1310 | 180 | 110 | 2 |
X230 | 362 | 100 | 82 | 140 | 1310 | 1310 | 1310 | 1110 | 1310 | 1310 | 1310 | 180 | 110 | 1 |
X240 | 380 | 100 | 82 | 150 | 1310 | 1310 | 1310 | 1110 | 1310 | 1310 | 1310 | 200 | 130 | 2 |
X250 | 380 | 100 | 82 | 150 | 1510 | 1510 | 1510 | 1310 | 1510 | 1510 | 1510 | 200 | 130 | 1 |
X260 | 430 | 100 | 77 | 170 | 1660 | 1660 | 1660 | – | 1660 | 1660 | 1660 | 280 | 122.5 | 2 |
X270 | 430 | 100 | 77 | 170 | 1660 | 1660 | 1660 | – | 1660 | 1660 | 1660 | 280 | 122.5 | 1 |
X280 | 485 | 100 | 77 | 170 | 1810 | 1810 | 1810 | – | 1810 | 1810 | 1810 | 280 | 122.5 | 1 |
X290 | 505 | 100 | 76 | 192.5 | 1810 | 1810 | 1810 | – | 1810 | 1810 | 1810 | 300 | 142.5 | 2 |
X300 | 505 | 100 | 76 | 192.5 | 1810 | 1810 | 1810 | – | 1810 | 1810 | 1810 | 300 | 142.5 | 1 |
X310 | 545 | 100 | 75 | 190 | 2110 | 2110 | 2110 | – | 2110 | 2110 | 2110 | 360 | 142.5 | 2 |
X320 | 545 | 100 | 75 | 190 | 2110 | 2110 | 2110 | – | 2110 | 2110 | 2110 | 360 | 142.5 | 1 |
