X4K220 – 320

X.K.. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4K.. | B | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | kg |
X220 | 540 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 1456 | 1921 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2735 |
X230 | 540 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1624 | 1498 | 1963 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2975 |
X240 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 1595 | 2090 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 3815 |
X250 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 1618 | 2113 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 4045 |
X260 | 705 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1900 | 1785 | 2330 | 1000 | M48x72 | 710 | 590 | 417 | 4620 |
X270 | 705 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1935 | 1820 | 2365 | 1000 | M48x72 | 710 | 590 | 419 | 5120 |
X280 | 705 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2052 | 1872 | 2482 | 1110 | M48x72 | 710 | 590 | 419 | 5670 |
X290 | 785 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2187 | 2015 | 2635 | 1160 | M48x72 | 765 | 655 | 465 | 7070 |
X300 | 785 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2216 | 2044 | 2664 | 1160 | M48x72 | 765 | 655 | 465 | 7820 |
X310 | 850 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2410 | 2256 | 2936 | 1260 | M48x72 | 860 | 720 | 499 | 8670 |
X320 | 850 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2444 | 2290 | 2970 | 1260 | M48x72 | 860 | 720 | 499 | 9620 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X260 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | X260 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X270 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | X270 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X280 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | X280 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X290 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | X290 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X300 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | X300 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X310 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | X310 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X320 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | X320 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X.KA..
| X.KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2555 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2660 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2755 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2865 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3530 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3695 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3740 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3900 |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 4170 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 4320 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4620 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4870 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 5120 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 5370 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6370 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6620 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 7070 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 7320 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7820 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8170 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 8470 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8820 |




