X4K120 – 210

X.K.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4K.. | B | F2 | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | kg |
X120 | 300 | 68 | 225-0.5 | 215-0.5 | 767 | 710 | 925 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 345 |
X130 | 300 | 68 | 225-0.5 | 250-0.5 | 838 | 746 | 996 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 385 |
X140 | 360 | 86 | 265-0.5 | 250-0.5 | 903 | 856 | 1106 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 565 |
X150 | 360 | 86 | 265-0.5 | 295-0.5 | 990 | 898 | 1193 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 635 |
X160 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1144 | 1029 | 1384 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 975 |
X170 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1195 | 1080 | 1435 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 1135 |
X180 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1249 | 1198 | 1568 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 1425 |
X190 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1281 | 1230 | 1600 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 1435 |
X200 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1409 | 1285 | 1705 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 1870 |
X210 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1445 | 1321 | 1741 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 1920 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X120 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | X120 | 28k6 | 60 | 31 | 8h9 | M10 |
X130 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | X130 | 28k6 | 60 | 31 | 8h9 | M10 |
X140 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | X140 | 32k6 | 80 | 35 | 10h9 | M12 |
X150 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | X150 | 32k6 | 80 | 35 | 10h9 | M12 |
X160 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | X160 | 38k6 | 100 | 41 | 10h9 | M12 |
X170 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | X170 | 38k6 | 100 | 41 | 10h9 | M12 |
X180 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X180 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X190 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X190 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X200 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | X200 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X210 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | X210 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X.KA..
| X.KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 325 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 335 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 360 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 375 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 530 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 555 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 585 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 615 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 905 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 935 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1055 | X170 | 150H7 | 153H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1110 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1325 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1375 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1335 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1385 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1785 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1855 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1805 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1890 |




