X3K100 – 210

X.K.. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | B | F1 | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S3 (4x) | V4 | V5 | V6 | W | X1 | X2 | X3 | kg |
X100 | 260 | 47 | 190-0.5 | 190-0.5 | 658 | 632 | 822 | 380 | 24 | 160 | 441 | 315 | 153 | 120 | 490 | 240 | 240 |
X110 | 260 | 47 | 190-0.5 | 215-0.5 | 703 | 652 | 867 | 380 | 24 | 185 | 461 | 315 | 153 | 125 | 510 | 250 | 260 |
X120 | 300 | 53 | 225-0.5 | 215-0.5 | 767 | 745 | 960 | 450 | 28 | 184 | 521 | 380 | 174 | 150 | 590 | 305 | 365 |
X130 | 300 | 53 | 225-0.5 | 250-0.5 | 838 | 781 | 1031 | 450 | 28 | 219 | 557 | 380 | 174 | 165 | 640 | 325 | 415 |
X140 | 360 | 67 | 265-0.5 | 250-0.5 | 903 | 879 | 1129 | 530 | 35 | 210 | 613 | 445 | 202 | 165 | 675 | 320 | 610 |
X150 | 360 | 67 | 265-0.5 | 295-0.5 | 990 | 921 | 1216 | 530 | 35 | 255 | 655 | 445 | 202 | 180 | 735 | 360 | 650 |
X160 | 425 | 81 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1144 | 1036 | 1391 | 630 | 42 | 303 | 737 | 525 | 240 | 195 | 815 | 390 | 1000 |
X170 | 425 | 81 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1195 | 1087 | 1442 | 630 | 42 | 303 | 788 | 525 | 240 | 195 | 860 | 390 | 1145 |
X180 | 475 | 81 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1249 | 1135 | 1505 | 670 | 42 | 318 | 827 | 565 | 277 | 205 | 895 | 410 | 1415 |
X190 | 475 | 81 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1281 | 1167 | 1537 | 670 | 42 | 318 | 859 | 565 | 277 | 205 | 930 | 410 | 1525 |
X200 | 515 | 91 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1409 | 1286 | 1706 | 750 | 48 | 360 | 930 | 630 | 298 | 235 | 1020 | 470 | 2040 |
X210 | 515 | 91 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1445 | 1322 | 1742 | 750 | 48 | 360 | 966 | 630 | 298 | 235 | 1055 | 470 | 2140 |
LSS
| Ø D | L | LV | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 80m6 | 170 | 213 | 343 | 85 | 22h9 | M20 | X100 | 32k6 | 80 | 35 | 10h9 | M12 |
X110 | 90m6 | 170 | 216 | 346 | 95 | 25h9 | M24 | X110 | 32k6 | 80 | 35 | 10h9 | M12 |
X120 | 100m6 | 210 | 251 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | X120 | 38k6 | 100 | 41 | 10h9 | M12 |
X130 | 110m6 | 210 | 254 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | X130 | 38k6 | 100 | 41 | 10h9 | M12 |
X140 | 120m6 | 210 | 252 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | X140 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X150 | 130m6 | 250 | 295 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | X150 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X160 | 140m6 | 250 | 294 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | X160 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X170 | 160m6 | 300 | 344 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | X170 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X180 | 170m6 | 300 | 355 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X180 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X190 | 170m6 | 300 | 355 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X190 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X200 | 180m6 | 300 | 354 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | X200 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X210 | 190m6 | 350 | 404 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | X210 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X.KA..
| X.KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X100 | 75H8 | 158 | 173 | 79.9 | 20JS9 | 207 | M20x60-8.8 | 230 | X100 | 80H7 | 81H9 | 220 | 261 | 173 | 294 | M24x70-8.8 | 240 |
X110 | 85H8 | 170 | 176 | 90.4 | 22JS9 | 209 | M24x70-8.8 | 250 | X110 | 90H7 | 91H9 | 225 | 265 | 176 | 298 | M24x70-8.8 | 260 |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 345 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 355 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 390 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 405 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 575 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 600 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 600 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 630 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 930 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 960 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1065 | X170 | 150H7 | 151H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1120 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1315 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1365 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1425 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1475 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1955 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2025 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 2025 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2110 |




