X2K220 – 250

X.K.. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2K.. | B | F1 | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S3 (4x) | V4 | V5 | V6 | W | X1 | X2 | X3 | kg |
X220 | 610 | 100 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1412 | 1436 | 1901 | 850 | 48 | 403 | 887 | 725 | 366 | 260 | 890 | 515 | 2895 |
X230 | 610 | 100 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1452 | 1476 | 1941 | 850 | 48 | 403 | 927 | 725 | 366 | 260 | 930 | 515 | 3075 |
X240 | 700 | 105 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1531 | 1476 | 1971 | 900 | 56 | 425 | 965 | 760 | 415 | 290 | 980 | 575 | 3975 |
X250 | 700 | 105 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1554 | 1499 | 1994 | 900 | 56 | 425 | 988 | 760 | 415 | 290 | 1000 | 575 | 3980 |
LSS
| Ø D | L | LV | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 433 | 738 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 |
X230 | 230m6 | 410 | 493 | 798 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 |
X240 | 230m6 | 410 | 498 | 848 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 130m6 | 210 | 137 | 32h9 | M24 |
X250 | 240m6 | 410 | 498 | 848 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 130m6 | 210 | 137 | 32h9 | M24 |
X.KA..
| X.KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 387.5 | 221.4 | 50JS9 | 452 | M30x90-8.8 | 2700 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 533 | 387.5 | 597 | M30x90-8.8 | 2810 |
X230 | 210H8 | 360 | 387.5 | 221.4 | 50JS9 | 452 | M30x90-8.8 | 2845 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 533 | 387.5 | 597 | M30x90-8.8 | 2950 |
X240 | 230H8 | 420 | 438 | 241.4 | 50JS9 | 507 | M36x110-8.8 | 3670 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 609 | 438 | 692 | M36x110-8.8 | 3835 |
X250 | 240H8 | 420 | 438 | 252.4 | 56JS9 | 507 | M36x110-8.8 | 3655 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 609 | 438 | 692 | M36x110-8.8 | 3815 |




