X.T.. 离心风机基座

X3T.. | CF | Ø D1 | Ø EFmax. | IF | JF | LF | OF | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 31 | 32k6 | 85 | 185 | 165 | 50 | 354 | 11 |
X110 | 31 | 32k6 | 85 | 185 | 165 | 50 | 354 | 11 |
X120 | 46 | 38k6 | 95 | 220 | 200 | 65 | 418 | 11 |
X130 | 46 | 38k6 | 95 | 220 | 200 | 65 | 418 | 11 |
X140 | 51 | 50k6 | 130 | 260 | 230 | 70 | 491 | 11 |
X150 | 51 | 50k6 | 130 | 260 | 230 | 70 | 491 | 11 |
X160 | 76 | 60m6 | 150 | 310 | 270 | 95 | 562 | 11 |
X170 | 76 | 60m6 | 150 | 310 | 270 | 95 | 562 | 11 |
X180 | 71 | 70m6 | 190 | 330 | 303 | 90 | 591 | 11 |
X190 | 71 | 70m6 | 190 | 330 | 303 | 90 | 591 | 11 |
X200 | 96 | 80m6 | 215 | 370 | 338 | 115 | 672 | 11 |
X210 | 96 | 80m6 | 215 | 370 | 338 | 115 | 672 | 11 |
X220 | 96 | 85m6 | 245 | 420 | 350 | 115 | 736 | 16 |
X230 | 96 | 85m6 | 245 | 420 | 350 | 115 | 736 | 16 |
X240 | 131 | 100m6 | 245 | 445 | 398 | 150 | 821 | 14 |
X250 | 131 | 100m6 | 245 | 445 | 398 | 150 | 821 | 14 |
