X4K220 – 250

X.K.. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4K.. | B | F | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | kg |
X220 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1591 | 1456 | 1921 | 854 | 48 | 440 | 910 | 250 | 280 | 331 | 2440 |
X230 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1631 | 1496 | 1963 | 854 | 48 | 440 | 950 | 250 | 280 | 331 | 2670 |
X240 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1728 | 1595 | 2090 | 900 | 56 | 510 | 990 | 250 | 305 | 377 | 3430 |
X250 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1752 | 1618 | 2113 | 900 | 56 | 510 | 1010 | 250 | 305 | 377 | 3650 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR. M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X4KA..
| X4KA..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D 5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2250 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2365 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2450 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2560 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3140 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3310 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3345 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3505 |



