NEMA motor adapter X4K120 – 280

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4K.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X120 | 182–184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 31.85 | 1.02 | 35 |
213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 31.85 | 1.27 | 35 | |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 31.85 | 0.74 | 40 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.10 | 33.58 | 2.11 | 45 | |
X130 | 182–184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 33.27 | 1.02 | 35 |
213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 33.27 | 1.27 | 35 | |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 33.27 | 0.74 | 40 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.10 | 35.00 | 2.11 | 45 | |
X140 | 182–184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 37.60 | 1.10 | 50 |
213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 37.60 | 0.84 | 50 | |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 37.60 | 1.05 | 50 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 39.33 | 2.07 | 55 | |
X150 | 182–184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 39.25 | 1.10 | 50 |
213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 39.25 | 0.84 | 50 | |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 39.25 | 1.05 | 50 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 40.98 | 2.07 | 55 | |
X160 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 44.41 | 1.31 | 80 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 44.41 | 1.52 | 85 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 45.47 | 2.16 | 85 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 47.21 | 2.79 | 90 | |
X170 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 46.42 | 1.31 | 80 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 46.42 | 1.52 | 85 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 47.48 | 2.16 | 85 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 49.21 | 2.79 | 90 | |
X180 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 51.30 | 0.97 | 95 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 52.36 | 2.04 | 95 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 54.09 | 3.22 | 100 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 54.09 | 2.20 | 115 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 56.46 | 4.09 | 120 | |
X190 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 52.56 | 0.99 | 95 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 53.62 | 2.04 | 95 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 55.35 | 3.22 | 100 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 55.35 | 2.20 | 115 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 57.72 | 4.09 | 120 | |
X200 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 54.72 | 0.99 | 125 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 55.79 | 2.04 | 125 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 57.52 | 3.22 | 130 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 57.52 | 2.00 | 145 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 59.88 | 3.97 | 150 | |
444-445Contact SEW‑EURODRIVE | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 62.91 | 4.85 | 180 | |
X210 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 56.14 | 0.99 | 125 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 57.20 | 2.04 | 125 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 58.94 | 3.22 | 130 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 58.94 | 2.00 | 145 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 61.30 | 3.97 | 150 | |
444–4451) | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 64.33 | 4.85 | 180 | |
X220 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 2.36 | 61.46 | 0.89 | 140 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 62.52 | 1.99 | 140 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 64.25 | 3.23 | 150 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 64.25 | 2.20 | 160 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 66.61 | 3.97 | 165 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 69.65 | 4.83 | 195 | |
X230 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 2.36 | 63.03 | 0.89 | 140 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 64.09 | 1.99 | 140 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 65.83 | 3.23 | 150 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 65.83 | 2.20 | 160 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 68.19 | 3.97 | 165 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 71.22 | 4.83 | 195 | |
X240 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.76 | 68.70 | 2.29 | 170 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 68.70 | 1.18 | 180 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 71.06 | 3.50 | 185 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 74.09 | 4.61 | 215 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 74.09 | 4.61 | 225 | |
X250 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.76 | 69.61 | 2.29 | 170 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 69.61 | 1.18 | 180 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 71.97 | 3.50 | 185 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 75 | 4.61 | 215 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 75 | 4.61 | 225 | |
X260 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 3.15 | 76.18 | 1.18 | 235 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 3.15 | 76.18 | 1.18 | 235 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 78.54 | 3.54 | 245 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 81.58 | 4.81 | 270 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 81.58 | 4.61 | 285 | |
X270 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 3.15 | 77.56 | 1.18 | 235 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 3.15 | 77.56 | 1.18 | 235 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 79.92 | 3.54 | 245 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 82.95 | 4.81 | 270 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 82.95 | 4.61 | 285 | |
X280 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 3.15 | 79.60 | 1.18 | 235 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 3.15 | 79.69 | 1.18 | 235 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 81.96 | 3.54 | 245 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 84.99 | 4.81 | 270 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 84.99 | 4.61 | 285 | |
