Universal housing X2K100 – 250 /HU

Ø S (4x) | S2 (2x) | Ø S3 (4x) | S4 (4x) | S5 (4x) | V | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V8 | V9 | V10 | V11 | V14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2K.100 | 24 | M20 | 24 | ø 24 | M20 | 210 | 315 | 90 | 160 | 384 | 315 | 197 | 315 | 250 | 250 | 210 |
X2K.110 | 24 | M20 | 24 | ø 24 | M20 | 210 | 335 | 115 | 185 | 404 | 315 | 217 | 315 | 250 | 250 | 210 |
X2K.120 | 28 | M24 | 28 | ø 28 | M24 | 245 | 370 | 105 | 184 | 451 | 380 | 233 | 380 | 300 | 310 | 245 |
X2K.130 | 28 | M24 | 28 | ø 28 | M24 | 245 | 405 | 140 | 219 | 487 | 380 | 269 | 380 | 300 | 310 | 245 |
X2K.140 | 35 | M30 | 35 | ø 35 | M30 | 290 | 390 | 110 | 210 | 494 | 445 | 277 | 445 | 335 | 350 | 290 |
X2K.150 | 35 | M20 | 35 | ø 35 | M30 | 290 | 435 | 155 | 255 | 536 | 445 | 250 | 430 | 335 | 350 | 290 |
X2K.160 | 42 | M24 | 42 | ø 42 | M36 | 340 | 495 | 185 | 303 | 617 | 525 | 265 | 500 | 400 | 415 | 345 |
X2K.170 | 42 | M24 | 42 | ø 42 | M36 | 340 | 545 | 185 | 303 | 668 | 525 | 265 | 500 | 400 | 415 | 345 |
X2K.180 | 42 | M30 | 42 | ø 42 | M36 | 390 | 555 | 190 | 318 | 682 | 565 | 333 | 546 | 415 | 460 | 390 |
X2K.190 | 42 | M30 | 42 | ø 42 | M36 | 390 | 585 | 190 | 318 | 714 | 565 | 333 | 546 | 415 | 460 | 390 |
X2K.200 | 48 | M30 | 48 | ø 48 | M42 | 420 | 605 | 205 | 360 | 760 | 630 | 350 | 610 | 455 | 510 | 420 |
X2K.210 | 48 | M30 | 48 | ø 48 | M42 | 420 | 640 | 205 | 360 | 795 | 630 | 350 | 610 | 455 | 510 | 420 |
X2K.220 | 48 | M36 | 48 | M42x63 | M42 | 510 | 730 | 250 | 403 | 887 | 725 | 415 | 680 | 610 | 600 | 510 |
X2K.230 | 48 | M36 | 48 | M42x63 | M42 | 510 | 770 | 250 | 403 | 927 | 725 | 415 | 680 | 610 | 600 | 510 |
X2K.240 | 56 | M36 | 56 | M48x72 | M48 | 585 | 780 | 250 | 425 | 965 | 760 | 450 | 740 | 600 | 600 | 585 |
X2K.250 | 56 | M36 | 56 | M48x72 | M48 | 585 | 805 | 250 | 425 | 988 | 760 | 450 | 740 | 600 | 600 | 585 |
