Mounting position M5
For the "Universal housing with EBD" version, you must add the additional oil quantity specified in the table, see chapter Additional oil quantity for universal housing HU with extended bearing distance (EBD).
XF..
Oil quantity in l for pressure lubrication | Oil quantity in l for bath lubrication | Oil quantity in l for pressure lubrication with Drywell | |
|---|---|---|---|
X2F100e | 31 | ||
X2F110e | 32 | ||
X2F120e | 16 | 46 | 11 |
X2F130e | 19 | 50 | 12 |
X2F140e | 34 | 77 | 20 |
X2F150e | 36 | 82 | 20 |
X2F160e | 58 | 152 | 37 |
X2F170e | 58 | 152 | 37 |
X2F180e | 72 | 180 | 49 |
X2F190e | 75 | 185 | 54 |
X2F200e | 105 | 250 | 75 |
X2F210e | 105 | 250 | 75 |
X2F220e | 125 | 335 | 95 |
X2F230e | 125 | 335 | 95 |
X2F240e | 155 | 410 | 100 |
X2F250e | 155 | 410 | 100 |
X2F260e | 220 | 650 | 192 |
X2F270e | 220 | 650 | 192 |
X2F280e | 265 | 780 | 234 |
X2F290e | 300 | 950 | 284 |
X2F300e | 300 | 950 | 284 |
X2F310e | 416 | 1285 | 416 |
X2F320e | 416 | 1285 | 416 |
X3F100e | 31 | ||
X3F110e | 32 | ||
X3F120e | 16 | 45 | 11 |
X3F130e | 19 | 48 | 14 |
X3F140e | 36 | 75 | 20 |
X3F150e | 34 | 83 | 22 |
X3F160e | 56 | 146 | 36 |
X3F170e | 56 | 146 | 36 |
X3F180e | 69 | 179 | 52 |
X3F190e | 71 | 185 | 54 |
X3F200e | 105 | 240 | 69 |
X3F210e | 105 | 240 | 70 |
X3F220e | 120 | 312 | 93 |
X3F230e | 120 | 312 | 93 |
X3F240e | 145 | 400 | 108 |
X3F250e | 145 | 400 | 108 |
X3F260e | 210 | 625 | 183 |
X3F270e | 210 | 625 | 183 |
X3F280e | 260 | 770 | 230 |
X3F290e | 295 | 920 | 275 |
X3F300e | 295 | 920 | 275 |
X3F310e | 399 | 1240 | 399 |
X3F320e | 399 | 1240 | 399 |
X4F120e | 16 | 41 | 12 |
X4F130e | 17 | 48 | 12 |
X4F140e | 23 | 72 | 19 |
X4F150e | 24 | 76 | 19 |
X4F160e | 42 | 137 | 36 |
X4F170e | 42 | 137 | 36 |
X4F180e | 64 | 169 | 49 |
X4F190e | 66 | 175 | 51 |
X4F200e | 100 | 230 | 68 |
X4F210e | 100 | 231 | 68 |
X4F220e | 150 | 315 | 93 |
X4F230e | 150 | 315 | 93 |
X4F240e | 185 | 410 | 110 |
X4F250e | 185 | 410 | 110 |
X4F260e | 250 | 640 | 186 |
X4F270e | 250 | 640 | 186 |
X4F280e | 305 | 765 | 230 |
X4F290e | 390 | 935 | 273 |
X4F300e | 390 | 935 | 273 |
X4F310e | 515 | 1220 | 393 |
X4F320e | 515 | 1220 | 393 |
XK..
Oil quantity in l for pressure lubrication | Oil quantity in l for bath lubrication | Oil quantity in l for pressure lubrication with Drywell | |
|---|---|---|---|
X2K100e | 28 | ||
X2K110e | 27 | ||
X2K120e | 16 | 39 | 10 |
X2K130e | 16 | 41 | 12 |
X2K140e | 24 | 59 | 18 |
X2K150e | 25 | 62 | 18 |
X2K160e | 48 | 124 | 32 |
X2K170e | 48 | 124 | 32 |
X2K180e | 60 | 150 | 39 |
X2K190e | 60 | 150 | 39 |
X2K200e | 85 | 205 | 60 |
X2K210e | 85 | 205 | 60 |
X2K220e | 130 | 330 | 132 |
X2K230e | 130 | 330 | 132 |
X2K240e | 155 | 405 | 140 |
X2K250e | 155 | 405 | 140 |
X3K100e | 32 | ||
X3K110e | 32 | ||
X3K120e | 16 | 44 | 10 |
X3K130e | 17 | 50 | 13 |
X3K140e | 32 | 78 | 19 |
X3K150e | 34 | 79 | 19 |
X3K160e | 53 | 138 | 36 |
X3K170e | 53 | 138 | 36 |
X3K180e | 70 | 172 | 53 |
X3K190e | 74 | 177 | 53 |
X3K200e | 95 | 237 | 74 |
X3K210e | 100 | 240 | 79 |
X3K220e | 115 | 315 | 89 |
X3K230e | 115 | 315 | 89 |
X3K240e | 145 | 400 | 97 |
X3K250e | 145 | 400 | 97 |
X3K260e | 210 | 610 | 185 |
X3K270e | 210 | 610 | 185 |
X3K280e | 265 | 745 | 236 |
X3K290e | 300 | 925 | 282 |
X3K300e | 300 | 925 | 282 |
X3K310e | 411 | 1245 | 411 |
X3K320e | 411 | 1245 | 411 |
X4K120e | 19 | 44 | 11 |
X4K130e | 21 | 46 | 12 |
X4K140e | 35 | 75 | 19 |
X4K150e | 36 | 81 | 19 |
X4K160e | 59 | 142 | 36 |
X4K170e | 59 | 142 | 36 |
X4K180e | 78 | 174 | 53 |
X4K190e | 85 | 183 | 53 |
X4K200e | 110 | 236 | 74 |
X4K210e | 110 | 239 | 74 |
X4K220e | 150 | 313 | 93 |
X4K230e | 150 | 313 | 93 |
X4K240e | 172 | 410 | 111 |
X4K250e | 172 | 410 | 111 |
X4K260e | 275 | 625 | 185 |
X4K270e | 275 | 625 | 185 |
X4K280e | 345 | 770 | 231 |
X4K290e | 415 | 960 | 276 |
X4K300e | 415 | 960 | 276 |
X4K310e | 555 | 1255 | 408 |
X4K320e | 555 | 1255 | 408 |
XT..
Oil quantity in l for pressure lubrication | Oil quantity in l for bath lubrication | Oil quantity in l for pressure lubrication with Drywell | |
|---|---|---|---|
X3T100e | 34 | ||
X3T110e | 34 | ||
X3T120e | 16 | 44 | 12 |
X3T130e | 17 | 45 | 13 |
X3T140e | 30 | 77 | 19 |
X3T150e | 31 | 79 | 19 |
X3T160e | 51 | 134 | 32 |
X3T170e | 51 | 134 | 32 |
X3T180e | 70 | 170 | 50 |
X3T190e | 70 | 170 | 50 |
X3T200e | 95 | 230 | 68 |
X3T210e | 95 | 230 | 68 |
X3T220e | 115 | 300 | 89 |
X3T230e | 115 | 300 | 89 |
X3T240e | 145 | 395 | 107 |
X3T250e | 145 | 395 | 107 |
X4T120e | 17 | 48 | 12 |
X4T130e | 20 | 51 | 13 |
X4T140e | 30 | 77 | 19 |
X4T150e | 31 | 79 | 19 |
X4T160e | 53 | 138 | 32 |
X4T170e | 53 | 138 | 32 |
X4T180e | 80 | 175 | 50 |
X4T190e | 80 | 175 | 50 |
X4T200e | 105 | 235 | 66 |
X4T210e | 105 | 235 | 66 |
X4T220e | 145 | 305 | 92 |
X4T230e | 145 | 305 | 92 |
X4T240e | 185 | 400 | 107 |
X4T250e | 185 | 400 | 107 |