Fallo 11 Vigilancia de temperatura
Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Reducir la carga. – Reducir la frecuencia PWM. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retirar los cuerpos extraños. – Limpiar el ventilador. | |
Fallo: 11.2 (0B02hex | 2818dec) Descripción: Utilización del disipador – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Utilización del disipador – Preaviso | |
Causa | Medida | |
El disipador de calor de la unidad está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Reducir la carga. – Reducir la frecuencia PWM. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección de aire. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpiar el ventilador. | |
Fallo: 11.3 (0B03hex | 2819dec) Descripción: Ratio de utilización de la unidad | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La corriente de salida media es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Reducir la carga. – Compruebe la combinación de variador y motor. | |
La frecuencia PWM es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Reduzca la frecuencia PWM. | |
La temperatura ambiente es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Disminuya la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.5 (0B05hex | 2821dec) Descripción: Porcentaje de utilización electromecánica | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. | Reduzca la carga. | |
Fallo: 11.6 (0B06hex | 2822dec) Descripción: Porcentaje utilización electromagnética – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Porcentaje utilización electromagnética – Preaviso | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Reduzca la carga. | |
Fallo: 11.7 (0B07hex | 2823dec) Descripción: Rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.8 (0B08hex | 2824dec) Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un cortocircuito en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.9 (0B09hex | 2825dec) Descripción: Sobretemperatura de la electrónica de señales | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura máxima admisible de la electrónica de señales se ha excedido. | – Reducir la carga. – Reducir la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.10 (0B0Ahex | 2826dec) Descripción: Rotura del cable en el sensor de temperatura de la electrónica de señal | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura de la electrónica de señal. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.11 (0B0Bhex | 2827dec) Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura de la electrónica de señal | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un cortocircuito en el sensor de temperatura de la electrónica de la señal. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.24 (0B18hex | 2840dec) Descripción: Sobretemperatura del rectificador | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha excedido la temperatura máxima admisible del rectificador. | – Asegurar una refrigeración suficiente. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección de aire. | |
El disipador del rectificador está muy sobrecargado térmicamente. | Disminuya la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.25 (0B19hex | 2841dec) Descripción: Carga del rectificador – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Utilización del disipador – Preaviso | |
Causa | Medida | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección de aire. | |
El disipador del rectificador está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso | Disminuya la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.26 (0B1Ahex | 2842dec) Descripción: Sobretemperatura del freno chopper | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha excedido la temperatura máxima admisible del freno chopper. | – Reducir la energía regenerativa del sistema. – Asegurar una refrigeración suficiente. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección de aire. | |
El disipador de calor del freno chopper está muy sobrecargado térmicamente. | Disminuya la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.27 (0B1Bhex | 2843dec) Descripción: Carga del freno chopper – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Utilización del disipador – Preaviso | |
Causa | Medida | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está averiado. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección de aire. | |
El disipador de calor del freno chopper está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Disminuya la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.28 (0B1Chex | 2844dec) Descripción: Rotura de cable en la sonda térmica del rectificador | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en la sonda térmica del rectificador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.29 (0B1Dhex | 2845dec) Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura del rectificador | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del rectificador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.30 (0B1Ehex | 2846dec) Descripción: Rotura de cable en el sensor de temperatura del freno chopper | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una ruptura de cable en el sensor de temperatura del freno chopper. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.31 (0B1Fhex | 2847dec) Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura del freno chopper | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del freno chopper. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |