Pin assignment for EI71, EI72, EI76, EI7C, EI8C
Encoder connection |
| Encoder evaluation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Connector view | Contact | Signal | Cable/ Core color | Signal | Contact | Connector view |
M12, female, 8-pin
| 3 | A+, cos+ | Brown (BN) | A+, cos+ | 3 | M12, male, 8-pin
|
4 | A-, cos- | White (WH) | A-, cos- | 4 | ||
5 | B+, sin+ | Yellow (YE) | B+, sin+ | 5 | ||
6 | B-, sin- | Green (GN) | B-, sin- | 6 | ||
7 | TF+ | Red (RD) | TF+ | 7 | ||
8 | TF- | Blue (BU) | TF- | 8 | ||
1 | UB | Gray (GY) | UB | 1 | ||
2 | GND | Pink (PK) | GND | 2 | ||

