Kontaktbelegung für EI71, EI72, EI76, EI7C, EI8C
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
M12, female, 8-polig
| 3 | A+, Cos+ | Braun (BN) | A+, Cos+ | 3 | M12, male, 8-polig
|
4 | A-, Cos- | Weiß (WH) | A-, Cos- | 4 | ||
5 | B+, Sin+ | Gelb (YE) | B+, Sin+ | 5 | ||
6 | B-, Sin- | Grün (GN) | B-, Sin- | 6 | ||
7 | TF+ | Rot (RD) | TF+ | 7 | ||
8 | TF- | Blau (BU) | TF- | 8 | ||
1 | UB | Grau (GY) | UB | 1 | ||
2 | GNG | Pink (PK) | GNG | 2 | ||

