Pin assignment for EK8C, EV8C, EI8C
Encoder connection |
| Encoder evaluation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Connector view | Contact | Signal | Cable/ Core color | Signal | Contact | Connector view |
M23, female, 12-pin
| 3 | A+, cos+ | Red (RD) | A+, cos+ | – | Open end
|
5 | B+, sin+ | Yellow (YE) | B+, sin+ | – | ||
1 | C+, clock+ | Brown (BN) | C+, clock+ | – | ||
12 | UB | Gray (GY) | UB | – | ||
11 | GND | Pink (PK) | GND | – | ||
9 | TF+ | Gray-pink (GYPK) | TF+ | – | ||
10 | TF- | Red-blue (RDBU) | TF- | – | ||

