Kontaktbelegung für EK8C, EV8C, EI8C
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
M23, female, 12-polig
| 3 | A+, Cos+ | Rot (RD) | A+, Cos+ | – | offenes Ende
|
5 | B+, Sin+ | Gelb (YE) | B+, Sin+ | – | ||
1 | C+, Clock+ | Braun (BN) | C+, Clock+ | – | ||
12 | UB | Grau (GY) | UB | – | ||
11 | GND | PINK (PK) | GND | – | ||
9 | TF+ | Graupink (GYPK) | TF+ | – | ||
10 | TF- | Rotblau (RDBU) | TF- | – | ||

